16/01/2026
Top 25 ventes 45 tours teenagers du 20 décembre 1965 au 16 JANVIER 1966
| ns | mc | ||||
| 1 | 1 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN | 9 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | LES MARIONNETTES | 9 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | MÊME SI TU REVENAIS | 13 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | FAIS LA RIRE | 9 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | COMME TOUJOURS | 14 | 3 | 5 |
| 6 | 6 | JAMAIS JE NE VIVRAI SANS TOI | 8 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | MES MAINS SUR TES HANCHES | 28 | 1 | 7 |
| 8 | 8 | DEVANT LE JUKE-BOX | 13 | 4 | 8 |
| 9 | 9 | SING C’EST LA VIE | 8 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | CAPRI C'EST FINI | 24 | 2 | 10 |
| 11 | 12 | L’AMITIÉ / CE PETIT COEUR | 4 | 11 | 11 |
| 12 | 16 | LES CORNICHONS / MIRZA | 3 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | OU VA T’ELLE | 6 | 13 | 13 |
| 14 | 19 | LA GRANDE CHANSON | 7 | 14 | 14 |
| 15 | 18 | DAY TRIPPER | 2 | 15 | 1 ét |
| 16 | 11 | MON ANNEAU D’OR | 11 | 8 | 15 |
| 17 | 15 | NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES | 9 | 13 | 16 |
| 18 | e | LE DIABLE ME PARDONNE (Johnny Hallyday) | 1 | 18 | 17 |
| 19 | 14 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 14 | 11 | 2 |
| 20 | 17 | GET OFF OF MY CLOUD | 10 | 14 | 3 |
| 21 | e | MICHELLE (Beatles) | 1 | 21 | 4 |
| 22 | e | YESTERDAY MAN (Chris Andrews) | 1 | 22 | 5 |
| 23 | 23 | UN JEUNE HOMME BIEN | 2 | 23 | 18 |
| 24 | 22 | REVIENS SLOUPY | 2 | 22 | 19 |
| 25 | e | BIP BIP / GUANTANAMERA (Joe Dassin) | 1 | 25 | 20 |
Encore une belle semaine. Certes le top 10 ne change pas, mais on a 4 entrées, parmi lesquelles le nouveau Johnny, le nouveau Beatles (dommage pour Day tripper ) et surtout l'apparition d'un certain Joe Dassin.
Le bond (interne) de la semaine est signé Michèle Torr, après avoir culminé en (16) et redescendu 19 ème, voila notre petite Avignonnaise, 5 ème chanteuse française chez les teenagers - derrière les quatre "historiques" - qui s'approche du top 10.
Sinon un +4 pour Ferrer, +3 pour le routard anglais et +1 pour Françoise Hardy, laquelle n'ira pas plus haut.
Un jeune homme bien stagne à la 23ème place, au profit du disque suivant de Pétula, déjà dans le top 30. Et sloupy boit logiquement la tasse.
Saluons les vétérans Capri c'est fini (6 mois de présence) et surtout mes mains sur tes hanches (7 mois).
Chez les "étrangers' Tom Jones perd sa couronne mais doctor love est déjà dans les bacs. Et pour les Stones c'est le dernier tour de piste.
Enfin le hit SLC au 15 janvier :
1) MÊME SI TU REVENAIS / MICHELLE
2) LE DIABLE ME PARDONNE / AS TEARS GO BY
3) LE FOLKLORE AMÉRCAIN / IT'S MY LIFE
4) S'IL N'EN RESTE QU'UN / DAY TRIPPER
5) LES MARIONNETTES / BYE BYE BIRD
Je vous embrasse.
19:12 Publié dans Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (12)
09/01/2026
Top 25 ventes 45 tours teenagers du 13 décembre 1965 au 9 JANVIER 1966
| ns | mc | ||||
| 1 | 1 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN | 8 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | LES MARIONNETTES | 8 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | MEME SI TU REVENAIS | 12 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | FAIS LA RIRE | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | COMME TOUJOURS | 13 | 3 | 5 |
| 6 | 8 | JAMAIS JE NE VIVRAI SANS TOI | 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | MES MAINS SUR TES HANCHES | 27 | 1 | 7 |
| 8 | 7 | DEVANT LE JUKE-BOX | 12 | 4 | 8 |
| 9 | 14 | SING C’EST LA VIE | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 9 | CAPRI C'EST FINI | 23 | 2 | 10 |
| 11 | 11 | MON ANNEAU D’OR | 10 | 8 | 11 |
| 12 | 17 | L’AMITIÉ / CE PETIT COEUR | 3 | 12 | 12 |
| 13 | 15 | OU VA T’ELLE | 5 | 13 | 13 |
| 14 | 12 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 13 | 11 | 1étr |
| 15 | 13 | NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES | 8 | 13 | 14 |
| 16 | 21 | LES CORNICHONS / MIRZA | 2 | 16 | 15 |
| 17 | 17 | GET OFF OF MY CLOUD | 9 | 14 | 2 |
| 18 | e | DAY TRIPPER (Beatles) | 1 | 18 | 3 |
| 19 | 19 | LA GRANDE CHANSON | 6 | 16 | 16 |
| 20 | 18 | MY GENERATION | 6 | 18 | 4 |
| 21 | 10 | ALINE | 24 | 2 | 17 |
| 22 | e | REVIENS SLOUPY (Surfs) | 1 | 22 | 18 |
| 23 | e | UN JEUNE HOMME BIEN (Petula Clark) | 1 | 23 | 19 |
| 24 | 20 | C’ÉTAIT TROP BEAU | 4 | 20 | 20 |
| 25 | 22 | MONSIEUR L’HOMME-ORCHESTRE | 12 | 13 | 21 |
SAUVÉ PAR LE GONG ! Au moment où, la mort dans l'âme, je m'apprêtais à annoncer la fin de l'expérience, que me dévoile mon tableur ? Un hit magnifique avec 3 entrées et 7 montées. Je me disais bien aussi...
Plus que 4 chansons étrangères sur 25, la proportion est désormais 84/16 !
Sheila toujours en haut, Christophe continue de monter mais sans vouloir trahir de secret, il n'ira pas plus haut. Vilard retrouve sa 4ème place, atteindra-t'il le podium ?
Les bonds de la semaine (+5) sont signés Frank Alamo (top 9) Françoise Hardy (top 12) et Nino Ferrer (top 16)
+2 pour Richard Anthony et...Ronnie Bird, mais où va-t'il aller comme ça ?
3 entrées, dont 2 seront fusillées par leurs maisons de disques:
- day tripper, Michelle arrivant plein gaz.
- un jeune homme bien, un mal pour un bien/ les incorruptibles étant déjà dans les bacs!
Quand à "sloupy" je ne comprends pas pourquoi les gens ont préféré cette mauvaise adaptation à la superbe chanson originale des MC Coys...
Enfin méfions-nous de l'eau qui dort, notamment de Michèle Torr...
Je vous embrasse.
18:38 Publié dans beaux moments, Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (5)
07/01/2026
TOP 15 ventes 45 tours "papas" pour DÉCEMBRE 1965
| 1 | 1 | MON COEUR D’ATTACHE | 3 |
| Enrico Macias – 112.000 ventes | |||
| 2 | 2 | LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ | 3 |
| Henri Salvador – 99K | |||
| 3 | 3 | SCANDALE DANS LA FAMILLE | 4 |
| Sacha Distel – 41k | |||
| 4 | e | LA BOHEME | 1 |
| Charles Aznavour - 35 k | |||
| 5 | 14 | BELLE ET SEBASTIEN | 2 |
| Générique | |||
| 6 | 4 | BONSOIR MON AMOUR | 4 |
| Dalida – 34k | |||
| 7 | 6 | LA PASSIONATA | 4 |
| Guy MarChand – 28K | |||
| 8 | 5 | QUAND IL EST MORT LE POETE | 3 |
| Gilbert Bécaud – 26k | |||
| 9 | e | LA BALLADE DE L’AMOUR | 1 |
| François Deguelt - 24K | |||
| 10 | R | PETIT PAPA NOEL | 37 |
| Tino Rossi - > 19 k | |||
| 11 | e | A DEMAIN MY DARLING | 1 |
| Marie Laforêt – > 13K | |||
| 12 | 12 | LES P’TITS PAPIERS | 2 |
| Régine – > 11k | |||
| 13 | e | COMME ON DIT | 1 |
| ex | Georges Chelon – > 11K | ||
| 13 | 8 | D’OMBRE ET DE SOLEIL | 2 |
| Eric Montry – > 11k | |||
| 15 | 7 | AVE MARIA | 2 |
| Alain Barrière |
Le top mensuel "papas" a enfin rejoint le top hebdo "boomers" dans la catégorie "il y a pile 60 ans".
Les 3 premiers ne changent pas mais les écarts se resserrent. Salvador n'est plus qu'à 13.000 ventes de Macias et devrait logiquement passer devant lui en janvier, mais de gros clients arrivent...
4 entrées le mois dernier, qui ont donné
+ 9 pour "Belle et Sébastien", top 5. C'est la seule progression.
statu quo pour Régine, top 12. Quand on pense que cette chanson a traversé les siècles...
- 5 pour Erik Montry
- 7 pour Alain Barrière, un des plus grands bides de sa carrière.
5 entrées qui seront stériles, ne donnant que 2 tops 10 dont (au moins) 1 podium.
A dans un mois pour janvier.
Je vous embrasse.
PS : Ceux qui habitent à Pontarlier, La Chaux de Fonds, Chamonix, Briançon, Mende ou Aurillac doivent se poiler en voyant l'Ile de France paralysée par 8 petits centimètres de poudreuse, prévus depuis la veille en plus !
13:21 Publié dans Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (5)
02/01/2026
Top 25 ventes 45 tours "teenagers" période du 6 décembre 1965 au 2 JANVIER 1966
| NS | MC | ||||
| 1 | 1 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN (Sheila) | 7 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | MEME SI TU REVENAIS | 11 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | LES MARIONNETTES | 7 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | COMME TOUJOURS | 12 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | FAIS LA RIRE | 7 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | MES MAINS SUR TES HANCHES | 26 | 1 | 6 |
| 7 | 7 | DEVANT LE JUKE-BOX | 11 | 4 | 7 |
| 8 | 8 | JAMAIS JE NE VIVRAI SANS TOI | 6 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | CAPRI C'EST FINI | 22 | 2 | 9 |
| 10 | 10 | ALINE | 23 | 2 | 10 |
| 11 | 11 | MON ANNEAU D’OR | 9 | 8 | 11 |
| 12 | 12 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 12 | 11 | 1 ét |
| 13 | 13 | NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES | 7 | 13 | 12 |
| 14 | 16 | SING C’EST LA VIE | 6 | 14 | 13 |
| 15 | 15 | OU VA T’ELLE | 4 | 15 | 14 |
| 17 | 19 | L’AMITIÉ | 2 | 17 | 15 |
| 17 | 14 | GET OFF OF MY CLOUD | 8 | 14 | 2 |
| 18 | 18 | MY GENERATION | 5 | 18 | 3 |
| 19 | 17 | LA GRANDE CHANSON | 5 | 16 | 16 |
| 20 | 21 | C’ÉTAIT TROP BEAU | 3 | 20 | 17 |
| 21 | e | LES CORNICHONS/MIRZA (Nino Ferrer) | 1 | 21 | 18 |
| 22 | 20 | MONSIEUR L’HOMME-ORCHESTRE | 11 | 13 | 19 |
| 23 | 23 | HELP | 17 | 5 | 4 |
| 24 | 22 | RIEN QU’UN SEUL MOT | 12 | 14 | 5 |
| 25 | 24 | CHANSONS DU FILM HELP ! | 12 | 11 | 6 |
Avant tout
MES MEILLEURS VOEUX A TOUS MES LECTEURS/TRICES POUR LA NOUVELLE ANNEE
En ce qui concerne le top je suis assez déçu par son immobilisme. Semaine après semaine c'es le même scénario : une seule entrée et une moitié des chansons ne bouge pas ! Alors que ce mois de décembre est si riche :
s'il n'en reste qu'un, un jeune homme bien, couleurs, j'ai tant de peine, un mal pour un bien, le diable, bip bip, comme je suis, pourquoi ne veux-tu pas de moi, on n'y peut rien, je ne peux pas l'oublier, it's my life, yesterday man, bye bye bird, Michelle, 1 2 3, hey gyp, turn turn turn. le diable me pardonne, je m'en fous, la guerre, Barbara Ann, till the end of the day, la fille du nord, et j'en oublie, alors qu'on se trimbale encore des titres qui ont 22, 23 et même 26 semaines au compteur...
Cette semaine c'est Ferrer qui a réussi à percer la coquille, au détriment de Yesterday qui n'aura pas cassé la baraque (top 12), deux chansons grapillent 2 places, deux autres 1 place.
J'espère que ça va + bouger !
Je vous embrasse.
18:17 Publié dans beaux moments, Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (8)
28/12/2025
Top 25 ventes 45 tours teen-agers période du 29 novembre au 26 décembre 1965
| 1 | 1 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN (Sheila) | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | MEME SI TU REVENAIS | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | COMME TOUJOURS | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | LES MARIONNETTES | 6 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | FAIS LA RIRE | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | MES MAINS SUR TES HANCHES | 25 | 1 | 6 |
| 7 | 7 | DEVANT LE JUKE-BOX | 10 | 4 | 7 |
| 8 | 8 | JAMAIS JE NE VIVRAI SANS TOI | 5 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | CAPRI C'EST FINI | 21 | 2 | 9 |
| 10 | 10 | ALINE | 22 | 2 | 10 |
| 11 | 11 | MON ANNEAU D’OR | 8 | 8 | 11 |
| 12 | 12 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 11 | 11 | 1 |
| 13 | 13 | NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES | 6 | 13 | 12 |
| 14 | 14 | GET OFF OF MY CLOUD | 7 | 14 | 2 |
| 15 | 19 | OU VA T’ELLE | 3 | 15 | 13 |
| 16 | 19 | SING C’EST LA VIE | 3 | 16 | 14 |
| 17 | 16 | LA GRANDE CHANSON | 4 | 16 | 15 |
| 18 | 18 | MY GENERATION | 4 | 18 | 3 |
| 19 | e | L'AMITIE / CE PETI COEUR (Françoise Hardy) | 1 | 19 | 16 |
| 20 | 15 | MONSIEUR L’HOMME-ORCHESTRE | 10 | 13 | 17 |
| 21 | 23 | C’ÉTAIT TROP BEAU | 2 | 21 | 18 |
| 22 | 21 | RIEN QU’UN SEUL MOT | 11 | 14 | 19 |
| 23 | 17 | HELP | 16 | 5 | 4 |
| 24 | 20 | CHANSONS DU FILM HELP ! | 11 | 12 | 5 |
| 25 | 22 | YESTERDAY | 10 | 12 | 6 |
Je suis en retard, je sais. Cela est dû au fait que je suis actuellement au village, loin de mes 993 méga de débit, obligé de faire avec mon vieux PC portable (2014) avec un clavier qui zappe une touche sur trois et surtout windows.
Je reste quand même au courant de l'actualité, et j'ai mis ma dernière note à jour.
Concernant ce top pas grand-chose à dire. La moitié des chansons ne bouge pas.
On note cependant l'arrivée top 19 de Françoise Hardy avec (pour moi) son meilleur 45 tours qui comporte, outre les 2 titres cités, une de mes chansons préférées Non ce n'est pas un rêve.
La plus forte progression (+4) est signée Ronnie Bird, +3 places pour Frank Alamo, +2 pour Sylvie Vartan et +1 pour Christophe qui du coup fait descendre Hervé Vilard. En attendant mieux.
Les Beatles occupent toujours 3 places, mais ce sont les 3 dernières.
On ne verra pas Annie Philippe, qui a fait salir les draps de toute une génération de mâles. Pas mieux que top 26 pour j'ai tant de peine.
Je vous embrasse.
16:24 Publié dans Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (3)
19/12/2025
Top 25 ventes 45 tours teen-agers entre le 22 novembre et le 19 DÉCEMBRE 1965
| NS | MC | ||||
| 1 | 1 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | MEME SI TU REVENAIS | 9 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | COMME TOUJOURS | 10 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | FAIS LA RIRE | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | LES MARIONNETTES | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | MES MAINS SUR TES HANCHES | 24 | 1 | 6 |
| 7 | 5 | DEVANT LE JUKE-BOX | 9 | 4 | 7 |
| 8 | 10 | JAMAIS JE NE VIVRAI SANS TOI | 4 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | CAPRI C'EST FINI | 20 | 2 | 9 |
| 10 | 8 | ALINE | 21 | 2 | 10 |
| 11 | 11 | MON ANNEAU D’OR | 7 | 8 | 11 |
| 12 | 12 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 10 | 11 | 1 |
| 13 | 13 | NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES | 5 | 13 | 12 |
| 14 | 14 | GET OFF OF MY CLOUD | 6 | 14 | 2 |
| 15 | 15 | MONSIEUR L’HOMME-ORCHESTRE | 9 | 13 | 13 |
| 16 | 18 | LA GRANDE CHANSON | 3 | 16 | 14 |
| 17 | 16 | HELP | 15 | 5 | 3 |
| 18 | 21 | MY GENERATION | 3 | 18 | 4 |
| 19 | 24 | OU VA T’ELLE ? | 2 | 19 | 15 |
| 20 | 17 | CHANSONS DU FILM HELP ! | 10 | 12 | 5 |
| 21 | 19 | RIEN QU’UN SEUL MOT | 10 | 14 | 16 |
| 22 | 20 | YESTERDAY | 9 | 12 | 6 |
| 23 | e | C’ÉTAIT TROP BEAU (Sylvie Vartan) | 1 | 23 | 17 |
| 24 | 25 | SING C’EST LA VIE | 2 | 24 | 18 |
| 25 | 23 | FAIS ATTENTION | 3 | 23 | 19 |
La part des chansons françaises continue d'augmenter avec la sortie du "Stones inconnu" remplacé par Sylvie : 76/24 désormais.
Le podium résiste mais va céder face aux assauts de Vilard/Christophe. Sinon la bonne opération de la semaine est réalisée par Ronnie Bird (+5) et c'est Satisfaction qui fait la plus grosse chute (-5) à tel point qu'il est sorti du top.
Sommet atteint pour Michèle Torr (top 14 français, mieux que la 31ème place chez SLC) alors que vont continuer Ronnie Bird, Sylvie Vartan et surtout Frank Alamo - que j'aime bien mais dont les paroles de sing c'est la vie va jeter un doute sur le niveau mental de notre génération. Déjà un mélange d'anglais et de français, elle aurait fait un carton à l'Eurovison !
Dernière semaine pour "fais attention". On l'aura prévenu. Françoise Hardy est juste derrière.
Je vous embrasse.
PS : RIEN A VOIR mais pour ceux qui ont choisi l'option "tempo EDF" il y a un fort risque de rouge les 26, 29, 30 et 31 décembre. Normalement le seuil est atteint dès le 24 mais ils ne vont pas oser...?!
19:13 Publié dans beaux moments, Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (21)
13/12/2025
TOP 25 ventes 45 tours teenagers période du 15 novembre au 12 DÉCEMBRE 1965
| NS | MC | ||||
| 1 | 1 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | MÊME SI TU REVENAIS | 8 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | COMME TOUJOURS | 9 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | MES MAINS SUR TES HANCHES | 23 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | DEVANT LE JUKE-BOX | 8 | 5 | 5 |
| 6 | 8 | FAIS LA RIRE | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 9 | LES MARIONNETTES | 4 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | ALINE | 20 | 2 | 8 |
| 9 | 7 | CAPRI C'EST FINI | 19 | 2 | 9 |
| 10 | 11 | JAMAIS JE NE VIVRAI SANS TOI | 3 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | MON ANNEAU D’OR | 6 | 8 | 11 |
| 12 | 12 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 9 | 11 | 1 étr |
| 13 | 16 | NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES | 4 | 13 | 12 |
| 14 | 15 | GET OFF OF MY CLOUD | 5 | 14 | 2 |
| 15 | 14 | MONSIEUR L’HOMME-ORCHESTRE | 8 | 13 | 13 |
| 16 | 13 | HELP | 14 | 5 | 3 |
| 17 | 17 | CHANSONS DU FILM HELP ! | 9 | 12 | 4 |
| 18 | 21 | LA GRANDE CHANSON | 2 | 18 | 13 |
| 19 | 19 | RIEN QU’UN SEUL MOT | 9 | 14 | 14 |
| 20 | 20 | YESTERDAY | 8 | 12 | 5 |
| 21 | 23 | MY GENERATION | 2 | 21 | 6 |
| 22 | 18 | SATISFACTION | 16 | 4 | 15 |
| 23 | 25 | FAIS ATTENTION | 2 | 23 | 7 |
| 24 | e | OU VA T’ELLE (Ronnie Bird) | 1 | 24 | 16 |
| 25 | e | SING C’EST LA VIE (Franck Alamo) | 1 | 25 | 17 |
Pas de changement pour les 2 premiers, alors que comme toujours se sent pousser des ailes et grimpe sur le podium. Le duel Vilard/Christophe se poursuit et ce n'est pas terminé. Pour Richard non plus, ni pour Michèle Torr ni pour les Who.
2 entrées : un nouveau Bird qui ira plus loin que l'ancien, et le nouvel Alamo.
Dernier tour de piste pour "satisfaction" qui aura fait une bonne carrière.
Rappel des classements SLC pour la même période :
1) MEME SI TU REVENAIS MY GENERATION
2) LE FOLKLORE AMÉRICAIN YESTERDAY
3) MON ANNEAU D'OR GET OFF OF MY CLOUD
4) LES MARIONNETTES IT'S MY LIFE
5) COMME TOUJOURS YESTERDAY MAN
Je vous embrasse.
17:58 Publié dans beaux moments, Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (17)
05/12/2025
Top 25 ventes 45 tours teenagers du 8 novembre au 5 DECEMBRE 1965
| NS | MC | ||||
| 1 | 2 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN (Sheila) | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | MÊME SI TU REVENAIS | 7 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | MES MAINS SUR TES HANCHES | 22 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | DEVANT LE JUKE-BOX | 7 | 4 | 4 |
| 5 | 6 | COMME TOUJOURS | 8 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | ALINE | 19 | 2 | 6 |
| 7 | 7 | CAPRI C'EST FINI | 18 | 2 | 7 |
| 8 | 9 | FAIS LA RIRE | 3 | 8 | 8 |
| 9 | 10 | LES MARIONNETTES | 3 | 9 | 9 |
| 10 | 8 | MON ANNEAU D’OR | 5 | 8 | 10 |
| 11 | 15 | JAMAIS JE NE VIVRAI SANS TOI | 2 | 11 | 11 |
| 12 | 11 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 8 | 11 | 1 ét |
| 13 | 12 | HELP | 13 | 5 | 2 |
| 14 | 13 | MONSIEUR L’HOMME-ORCHESTRE | 7 | 13 | 12 |
| 15 | 17 | GET OFF OF MY CLOUD | 4 | 15 | 3 |
| 16 | 20 | NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES | 3 | 16 | 13 |
| 17 | 14 | CHANSONS DU FILM HELP ! | 8 | 12 | 4 |
| 18 | 16 | SATISFACTION | 15 | 4 | 5 |
| 19 | 18 | RIEN QU’UN SEUL MOT | 8 | 14 | 14 |
| 20 | 19 | YESTERDAY | 7 | 12 | 6 |
| 21 | e | LA GRANDE CHANSON (Michèle Torr) | 1 | 21 | 7 |
| 22 | 22 | GOT LIVE IF YOU WANT IT | 11 | 14 | 8 |
| 23 | e | MY GENERATION (The Who) | 1 | 23 | 9 |
| 24 | e | MAIS LÀ-BAS (Monty) | 1 | 24 | 15 |
| 25 | e | FAIS ATTENTION (Ronnie Bird) | 1 | 25 | 16 |
J'en connais qui vont être contents... Entrée des Who (17.000 ventes) et de Ronnie Bird (14.000, pas spécialement le disque qu'on attendait, sorti en...mai !) .
Fin du règne "Adamesque", Salvatore devra patienter quelques mois pour retrouver son trône. Même si comme toujours semble repartir à la hausse. Il atteindra le podium mais pas la médaille convoitée. Ni Sheila ni Cloclo n'ont l'air de vouloir céder leur place.
Dans le match Vilard/Christophe, +2 places pour les deux, ils arrivent dans le "dur" tout comme Richard Anthony, +4.
+2 pour le dernier Stones, +4 pour France Gall, qui continue sa montée.
Les 4 entrées n'iront pas bien loin. Peut-être un top 10 français pour la jeune Avignonaise de 18 ans, quelques places de plus pour les Who, Ronnie Bird va se fait court-circuiter par...lui-même et le pauvre Monty n'aura fait qu'un passage-éclair dans le top. 15ème français, mieux qu'à SLC (20e)
Je vous embrasse.
20:18 Publié dans Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (12)
28/11/2025
Top 25 ventes 45 tours "boomers" du 1er au 28 NOVEMBRE 1965
| NS | MC | |||||
| 1 | 1 | MES MAINS SUR TES HANCHES | 21 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 6 | MEME SI TU REVENAIS | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 5 | DEVANT LE JUKE-BOX | 5 | 4 | 4 | |
| 5 | 2 | ALINE | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 4 | COMME TOUJOURS | 7 | 4 | 6 | |
| 7 | 3 | CAPRI C'EST FINI | 17 | 2 | 7 | |
| 8 | 8 | MON ANNEAU D’OR | 4 | 8 | 8 | |
| 9 | 20 | FAIS LA RIRE | 2 | 9 | 9 | |
| 10 | 18 | LES MARIONNETTES | 2 | 10 | 10 | |
| 11 | 11 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 7 | 11 | 1etr | |
| 12 | 9 | HELP | 12 | 5 | 2 | |
| 13 | 13 | MONSIEUR L’HOMME-ORCHESTRE | 6 | 13 | 11 | |
| 14 | 12 | CHANSONS DU FILM HELP ! | 7 | 12 | 3 | |
| 15 | e | JAMAIS JE NE VIVRAI SANS TOI (Richard Anthony) | 1 | 15 | 12 | |
| 16 | 10 | SATISFACTION | 14 | 4 | 4 | |
| 17 | 17 | GET OFF OF MY CLOUD | 3 | 17 | 5 | |
| 18 | 15 | RIEN QU’UN SEUL MOT | 7 | 14 | 13 | |
| 19 | 14 | YESTERDAY | 6 | 12 | 6 | |
| 20 | 22 | NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES | 2 | 20 | 14 | |
| 21 | 16 | QUAND TU ES LA | 17 | 4 | 15 | |
| 22 | 19 | GOT LIVE IF YOU WANT IT | 10 | 14 | 7 | |
| 23 | 23 | BIMBO | 8 | 16 | 16 | |
| 24 | 21 | LIKE A ROLLING STONE | 10 | 12 | 8 | |
| 25 | 25 | SCANDALE DANS LA FAMILLE | 6 | 21 | 17 |
Les "étrangers" perdent encore du terrain avec la sortie de Sonny & Cher et l'arrivée fracassante de Richard Anthony. Le ratio est désormais de 68/32, et ça ne va pas du tout s'arranger la semaine prochaine qui verra entrer 3 français (dont 2 qui me font bien plaisir) et un seul étranger - qui me fait encore plus plaisir.
Mes mains sur tes hanches toujours en pole position, et là je vais vous faire une confidence, c'est la dernière fois. Sheila et Cloclo ont repris du poil de la bête et vont manger tout cru Adamo. Les deux chansons.
Le bond de la semaine est réalisé par Richard Anthony (+18), et derrière le match Christophe/Hervé Vilard continue, avec avantage à ce dernier, qui gagne 12 places, contre 8 pour Christophe.
France Gall, 3ème entrée de la semaine dernière, ne gagne que 2 places, mais elle va se ressaisir.
La montée s'arrête là pour Johnny (top 8) et Tom Jones (top 10). Un semi-bide (le premier de sa carrière) pour l'un, un succès (1er étranger) pour l'autre.
Dernière semaine pour Sylvie, Frank Alamo, les Surfs et Bob Dylan.
Pour la seconde fois consécutive Dick Rivers (couleurs / je l'ai aimée avant toi) n'entre pas dans les 25. Mais "les 25", nous les boomers, on s'en fichait. Ce qui comptait, c'était SLC où Dick était sur le podium des chanteurs, derrière Johnny et Eddy. Son disque suivant sera quand même classé - limite - ainsi que celui d'après, qui sera le dernier dans les 25.
Je vous embrasse.
19:41 Publié dans Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (19)
21/11/2025
Top 25 ventes 45 tours boomers du 25 octobre au 21 novembre 1965
| NS | MC | ||||
| 1 | 1 | MES MAINS SUR TES HANCHES (Adamo) | 20 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | ALINE | 17 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | CAPRI C'EST FINI | 16 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | COMME TOUJOURS | 6 | 4 | 4 |
| 5 | 6 | DEVANT LE JUKE-BOX | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | MEME SI TU REVENAIS | 5 | 5 | 6 |
| 7 | 7 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN | 2 | 7 | 7 |
| 8 | 12 | MON ANNEAU D’OR | 3 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | HELP | 11 | 5 | 1 ét |
| 10 | 9 | SATISFACTION | 13 | 4 | 2 |
| 11 | 11 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 6 | 11 | 3 |
| 12 | 13 | CHANSONS DU FILM HELP ! | 6 | 12 | 4 |
| 13 | 16 | MONSIEUR L’HOMME-ORCHESTRE | 5 | 13 | 9 |
| 14 | 14 | YESTERDAY | 5 | 12 | 5 |
