19/03/2026
HIT RMC DU 19 MARS 1972
| NS | MC | |||||
| 1 | 2 | POUR LA FIN DU MONDE | GÉRARD PALAPRAT | 10 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | ELLE JE NE VEUX QU’ELLE | RINGO WILLY-CAT | 9 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | DE TOI | GÉRARD LENORMAN | 5 | ^ | 3 |
| 4 | 4 | LES ENFANTS ONT BESOIN D’AMOUR | HERVÉ VILARD | 13 | 3 | 4 |
| 5 | 7 | CHANTE | GILBERT BÉCAUD | 6 | ^ | 5(1) |
| 6 | 3 | SAMSON & DELILAH | MIDDLE OF THE ROAD | 6 | 2 | 1 |
| 7 | 8 | LIBERTÉ | GILLES MARCHAL | 8 | ^ | 6 |
| 8 | 6 | J’AVAIS OUBLIÉ QUE LES ROSES SONT ROSES | ADAMO | 15 | 1 | 7 |
| 9 | 11 | MAMINA | PASCAL DANEL | 5 | ^ | 8 |
| 10 | 14 | MATRIMONY | GILBERT O’SULLIVAN | 3 | ^ | 2 |
| 11 | 16 | HOLIDAYS | MICHEL POLNAREFF | 2 | ^ | 9 |
| 12 | 13 | J’AI BESOIN DE SOLEIL | SÉVERINE | 4 | ^ | 10 |
| 13 | 18 | SAMSON ET DALILA | SHEILA | 2 | ^ | 11 |
| 14 | 9 | CE N’EST RIEN | JULIEN CLERC | 18 | 1 | 12 |
| 15 | 20 | BESOIN DE PERSONNE | VÉRONIQUE SANSON | 2 | ^ | 13 |
| 16 | 10 | BABY I FEEL SO FINE | GILBERT MONTAGNÉ | 13 | 2 | 3 |
| 17 | e | LES PLAISIRS DÉMODÉS | CHARLES AZNAVOUR | 1 | ^ | 14(2) |
| 18 | 12 | HOW DO YOU DO ? | MOUTH & MAC NEAL | 5 | 12 | 4 |
| 19 | e | MAMINA | DALIDA | 1 | ^ | 15(3) |
| 20 | e | JESUS REVOLUTION | POPPYS | 1 | ^ | 17 |
A cette époque j'étais encore Parisien et je ne pouvais pas capter RMC, donc j'ignorais que Gérard Palaprat y avait été 1er. Tout comme il le sera à SLC. C'est la surprise du Chef, il n'était pas le mieux placé pour succéder à Ringo.
10 montées et 3 entrées, ça bouge ! Les bonds de la semaine (+5) sont réalisés par Polnareff (top 11) Sheila (top 13), Véronique Sanson (top 15).
3 entrées qui feront au moins un top 10 (c'est la manie de RMC, ça, de fondre version originale et adaptation : mamina par Danel sera top 4 le 16 avril, top 10 par Dalida. Sauf que...la semaine d'après les deux versions seront regroupées en top 8 ! Pas aex-aequo, regroupées car elles ne compteront que pour une place... Ça sera la même chose pour Sheila & Middle of the road de sorte qu'il faudra attendre le 28 mai pour retrouver un hit normal.) 12 et 18.
Je vous embrasse.
11:50 Publié dans Cica-chansons, HIT PARADE RMC 1972, Musique | Lien permanent | Commentaires (6)
05/03/2026
HIT RMC DU 5 MARS 1972
| NS | MC | |||||
| 1 | 1 | ELLE JE NE VEUX QU’ELLE | RINGO WILLY-CAT | 7 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | SAMSON & DELILAH | MIDDLE OF THE ROAD | 4 | ^ | 1 |
| 3 | 4 | LES ENFANTS ONT BESOIN D’AMOUR | HERVÉ VILARD | 11 | ^ | 2 |
| 4 | 3 | J’AVAIS OUBLIÉ QUE LES ROSES SONT ROSES | ADAMO | 13 | 1 | 3 |
| 5 | 7 | POUR LA FIN DU MONDE | GÉRARD PALAPRAT | 8 | ^ | 4 |
| 6 | 2 | BABY I FEEL SO FINE | GILBERT MONTAGNÉ | 11 | 2 | 5 |
| 7 | 11 | DE TOI | GÉRARD LENORMAN | 3 | ^ | 6 |
| 8 | 6 | CE N’EST RIEN | JULIEN CLERC | 16 | 1 | 7 |
| 9 | 10 | CHANTE | GILBERT BÉCAUD | 4 | ^ | 8 (1) |
| 10 | 12 | LIBERTÉ | GILLES MARCHAL | 6 | ^ | 9 |
| 11 | 9 | LES CHOSES DE L’AMOUR | DALIDA | 14 | 3 | 10 (2) |
| 12 | 8 | ELLE ÉTAIT HO | JOE DASSIN | 10 | 7 | 11 |
| 13 | 14 | MAMINA | PASCAL DANEL | 3 | ^ | 12 |
| 14 | 16 | HOW DO YOU DO ? | MOUTH & MAC NEAL | 3 | 14 | 2 |
| 15 | 17 | J’AI BESOIN DE SOLEIL | SÉVERINE | 2 | ^ | 13 |
| 16 | 19 | MON AMOUR MON AMOUR | PIERRE VASSILIU | 2 | ^ | 14 |
| 17 | 13 | L’AVVENTURA | STONE & CHARDEN | 19 | 1 | 15 |
| 18 | E | MATRIMONY | GILBERT O’SULLIVAN | 1 | ^ | 3 |
| 19 | 20 | VIENS AVEC NOUS | TRIANGLE | 2 | ^ | 16 |
| 20 | E | JOUR ET NUIT | EXTRAIT DE « GODSPELL » | 1 | ^ | 17 |
Ringo truste la première place pour la 3ème semaine consécutive. Montagné s'y est cassé les dents, ils sont 4 à prétendre prendre sa place et 2 y parviendront.
Le "bond" (dans le hit RMC, au-dessus de 3 places c'est un bond ! Il faut parfois 10 semaines pour arriver numéro un) de la semaine est réalisé par Gérard Lenorman (+4 de 7 à 11) puis viennent Middle of the Road (+3 de 5 à 2) et Pierre Vassiliu (+3 également de 19 à 16).
-4 pour Montagné, Dassin et Stone/Charden en 19ème - et dernière on s'en doute - semaines de présence.
Deux entrées, l'une n'ira plus haut et l'autre ira jusqu'au top 8.
Je vous embrasse.
16:45 Publié dans Cica-chansons, HIT PARADE RMC 1972, Musique | Lien permanent | Commentaires (4)
20/02/2026
HIT RMC DU 20 FÉVRIER 1972
| NS | MC | |||||
| 1 | 3 | ELLE JE NE VEUX QU’ELLE | RINGO WILLY-CAT | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | BABY I FEEL SO FINE | GILBERT MONTAGNÉ | 9 | ^ | 1 |
| 3 | 1 | J’AVAIS OUBLIÉ QUE LES ROSES SONT ROSES | ADAMO | 11 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | CE N’EST RIEN | JULIEN CLERC | 14 | 1 | 3 |
| 5 | 6 | LES ENFANTS ONT BESOIN D’AMOUR | HERVÉ VILARD | 9 | ^ | 4 |
| 6 | 12 | SAMSON & DELILAH | MIDDLE OF THE ROAD | 2 | ^ | 2 |
| 7 | 8 | ELLE ÉTAIT HO | JOE DASSIN | 8 | ^ | 5 |
| 8 | 5 | LES CHOSES DE L’AMOUR | DALIDA | 12 | 3 | 6(1) |
| 9 | 11 | POUR LA FIN DU MONDE | GÉRARD PALAPRAT | 6 | ^ | 7 |
| 10 | 7 | L’AVVENTURA | STONE & CHARDEN | 17 | 1 | 8 |
| 11 | 9 | J’ADORE | SHEILA & ALDO | 9 | 6 | 9 |
| 12 | 18 | CHANTE | GILBERT BÉCAUD | 2 | ^ | 10(2) |
| 13 | 15 | LIBERTÉ | GILLES MARCHAL | 4 | ^ | 11 |
| 14 | 10 | RED MAN | BARRY RYAN | 16 | 3 | 3 |
| 15 | E | HOW DO YOU DO ? | MOUTH & MAC NEAL | 1 | ^ | 4 |
| 16 | E | MAMINA | PASCAL DANEL | 1 | ^ | 12 |
| 17 | 16 | SHAFT | ISAAC HAYES | 13 | 11 | 5 |
| 18 | 14 | BE BOP | WINGS | 5 | 14 | 6 |
| 19 | E | DE TOI | GÉRARD LENORMAN | 1 | ^ | 13 |
| 20 | 13 | LE RIRE DU SERGENT | MICHEL SARDOU | 1 | 1 | 14 |
Un hit qui bouge (3 entrées, 7 montées) rajeunit (7 semaines de présence moyenne) et se diversifie (70/30%).
Ringo WC chasse Adamo, et Gilbert Montagné n'aura que la médaille d'argent.
2 "anciens" dans ce top, Dalida et Gibert Bécaud.
Les 3 entrées ;
- how do you do ? en 15) 29ème vente hebdo et 24ème mensuel étranger à SLC.
- Mamina (Danel) en 19) non classé ailleurs
- de toi en 20) 3ème vente hebdo et 20ème mensuel français à SLC.
Dans le hit RMC elles feront 1) 4) 12) . A vous de deviner lesquelles !
Je vous embrasse.
13:04 Publié dans Cica-chansons, HIT PARADE RMC 1972, Musique | Lien permanent | Commentaires (22)
09/02/2026
HIT PARADE RMC DU 6 FEVRIER 1972
| SEM | BEST | |||||
| 1 | 2 | J’AVAIS OUBLIÉ QUE LES ROSES SONT ROSES | ADAMO | 9 | 1 | 1 FR |
| 2 | 1 | CE N’EST RIEN | JULIEN CLERC | 12 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | L’AVVENTURA | STONE & CHARDEN | 15 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | LES CHOSES DE L’AMOUR | DALIDA | 10 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | BABY I FEEL SO FINE | GILBERT MONTAGNÉ | 7 | 5 | |
| 6 | 5 | RED MAN | BARRY RYAN | 14 | 3 | 1 ET |
| 7 | 7 | LES ENFANTS ONT BESOIN D’AMOUR | HERVÉ VILARD | 7 | 6 | |
| 8 | 8 | J’ADORE | SHEILA & ALDO | 7 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | ELLE ÉTAIT HO | JOE DASSIN | 6 | 8 | |
| 10 | 15 | ELLE JE NE VEUX QU’ELLE | RINGO WILLY-CAT | 3 | 9 | |
| 11 | 12 | LE RIRE DU SERGENT | MICHEL SARDOU | 13 | 1 | 10 |
| 12 | 10 | IL FAIT BEAU IL FAIT BON | CLAUDE FRANÇOIS | 11 | 3 | 11 |
| 13 | 17 | POP CONCERTO | POP CONCERTO ORCHESTRA | 14 | 6 | 12 |
| 14 | 14 | POUR LA FIN DU MONDE | GÉRARD PALAPRAT | 4 | 14 | 13 |
| 15 | 13 | JE ME DÉMÈNE COMME UN SAUVAGE | THIERRY LE LURON | 7 | 8 | 14 |
| 16 | 11 | SHAFT | ISAAC HAYES | 11 | 11 | 2 |
| 17 | 16 | COZ I LUV YOU | SLADE | 4 | 16 | 3 |
| 18 | 18 | BE BOP | WINGS | 3 | 4 | |
| 19 | 19 | C’EST FACILE | EDDY MITCHELL | 7 | 14 | 15 |
| 20 | 20 | LIBERTÉ | GILLES MARCHAL | 2 | 20 | 16 |
Faire du tri ça peut avoir du bon, là je viens de trouver le cahier du hit RMC 1972 tenu par une jeune sudiste passionnée.
Ce hit me semble très ennuyeux, par exemple cette semaine-là n'a pas vu une seule entrée !
Je ne le publierai pas chaque semaine, uniquement quand "ça bougera". Comme le 20 février, et surtout les 19 et 26 mars !!
Je vous embrasse.
16:11 Publié dans HIT PARADE RMC 1972 | Lien permanent | Commentaires (16)

