07/05/2026
Les plus gros vendeurs de 45 tours pour la période 1962/66 (valeur pondérées)
| 62 | 62/63 | 62/64 | 62/65 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | JOHNNY HALLYDAY | 4M 330 | 7 |
| * | 4 | 4 | 3 | 2 | SHEILA | 3M 990 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | RICHARD ANTHONY | 3M 810 | 8 |
| * | 5 | 3 | 4 | 4 | CLAUDE FRANÇOIS | 3M 370 | 4 |
| * | * | 20 | 5 | 5 | ADAMO | 3M 330 | 3 |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | PÉTULA CLARK | 2M 245 | 10 |
| 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | SYLVIE VARTAN | 2M 195 | 6 |
| 18 | 5 | 7 | 8 | 8 | FRANÇOISE HARDY | 1M 770 | 5 |
| * | * | 15 | 9 | 9 | THE BEATLES | 1M 668 | 3 |
| * | 16 | 9 | 10 | 10 | FRANK ALAMO | 1M 200 | 4 |
| * | * | 24 | 12 | 11 | FRANCE GALL | 1M 125 | 3 |
| * | * | 21 | 14 | 12 | HUGUES AUFRAY | 1M 045 | 3 |
| 4 | 7 | 8 | 11 | 13 | CHAUSSETTES NOIRES | 1M 015 | 5 |
| * | 22 | 13 | 13 | 13 | EDDY MITCHELL | 1M 015 | 4 |
| * | * | * | 22 | 15 | CHRISTOPHE | 990K | 2 |
| * | * | * | 23 | 16 | HERVÉ VILARD | 970K | 2 |
| * | * | * | 24 | 17 | THE ROLLING STONES | 775K | 2 |
| 19 | 15 | 17 | 18 | 18 | DICK RIVERS | 690K | 5 |
| * | * | 19 | 16 | 19 | LES SURFS | 660K | 3 |
| * | * | 13 | 15 | 20 | BOBBY SOLO | 645K | 3 |
| 20 | 13 | 14 | 16 | 21 | LUCKY BLONDO | 637K | 5 |
| * | * | * | NEW | 22 | MICHEL POLNAREFF | 603K | 1 |
| 6 | 9 | 10 | 19 | 23 | THE SHADOWS | 555K | 7 |
| 5 | 10 | 11 | 20 | 24 | CHATS SAUVAGES | 547K | 5 |
| 9 | 12 | 12 | 21 | 25 | ELVIS PRESLEY | 542K | 11 |
| 27 | DANYEL GÉRARD | ||||||
| 28 | ANTOINE | ||||||
| 29 | MONTY | ||||||
| 32 | MICHÈLE TORR | ||||||
| 35 | JACQUES DUTRONC | ||||||
| 37 | THE ANIMALS | ||||||
| 38 | PASCAL DANEL | ||||||
| 40 | TOM JONES | ||||||
| 44 | THE KINKS | ||||||
| 56 | RONNIE BIRD | ||||||
| 62 | JOE DASSIN | ||||||
| 65 | MICHEL DELPECH | ||||||
| 69 | NINO FERRER | ||||||
| 81 | THE MOODY BLUES | ||||||
| 88 | LES CHARLOTS | ||||||
| 91 | THE WHO |
Le taulier reste le taulier. Et il va le rester encore longtemps. Sheila n'est pas loin mais restera derrière. Richard reste sur le podium et Cloclo 4ème. Adamo piétine après une belle montée l'année précédente.
Le bond de l'année (les bonds, en fait ils sont trois) sont signés Christophe, Hervé Vilard et les Rolling Stones (+7). Hugues Aufray monte de deux places, France Gall d'une. La "vague 66" n'aura donné qu'une seule entrée, Michel Polnareff. Il faut dire que le "ticket d'entrée" dans le club des vingt-cinq est passé de 257.000 ventes à 542.000. Du coup, les autres petits nouveaux sont encore loin : Antoine n'est que 28ème, Dutronc 35ème, Pascal Danel 38ème, Joe Dassin 62ème, Michel Delpech 65ème et Nino Ferrer 69ème ! Oyez ! Et moi et moi et moi je préfère aller chez Laurette qu'au sud de l'Amérique ou au Kilimandjaro !
Pour les plus anciens, ça n'est pas terrible : Monty (29ème) atteindra-t'il les 25 ? Michèle Torr (32ème) devra attendre au moins 10 ans, et c'est râpé pour les Animals, les Kinks, Ronnie Bird et les Who.
Par catégorie cela donne :
CHANTEURS FRANÇAIS : 1) Johnny 2) Richard 3) Adamo.
CHANTEUSES FRANÇAISES 1) Sheila 2) Sylvie 3) Françoise
GROUPES FRANÇAIS : 1) Chaussettes noires 2) Chats sauvages 3) Fantômes
INTERPRÈTES ÉTRANGERS 1) Pétula Clark 2) Bobby Solo 3) Elvis Presley
GROUPES ÉTRANGERS 1) Beatles 2) Rolling Stones 3) Shadows.
67 devrait voir la sortie d'Elvis, des Chats sauvages et des Chats dows. Et donc trois entrées (je n'ai pas encore fait les calculs).
A après-demain pour le hit quadri-hebdomadaire.
Je vous embrasse.
12:50 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)


Écrire un commentaire