07/10/2026
LES 45 TOURS "jeunes" LES PLUS VENDUS DE 1962 À 1970
| 1 | L'ECOLE EST FINIE | Sheila | 645 | 63 | 697 |
| 2 | MES MAINS SUR TES HANCHES | Adamo | 643 | 65 | 694 |
| 3 | VOUS PERMETTEZ MONSIEUR | Adamo | 590 | 64 | 684 |
| 4 | J'ENTENDS SIFFLER LE TRAIN | Richard Anthony | 550 | 62 | 550 |
| 5 | TOUS LES GARCONS ET LES FILLES | Françoise Hardy | 510 | 62 | 510 |
| 6 | LE FOLKORE AMERICAIN | Sheila | 502 | 65 | 542 |
| 7 | L’AMÉRIQUE | Joe Dassin | 457 | 70 | 750 |
| 8 | QUE JE T'AIME | Johnny Hallyday | 452 | 69 | 742 |
| 9 | IN THE SUMMERTIME | Mungo Jerry | 447 | 70 | 733 |
| 10 | CHARIOT | Pétula Clark | 445 | 62 | 445 |
| 11 | L'HOMME A L'HARMONICA | Ennio Morricone | 439 | 69 | 720 |
| 12 | CAPRI C'EST FINI | Hervé Vilard | 422 | 65 | 456 |
| 13 | LE METEQUE | Georges Moustaki | 422 | 69 | 692 |
| 14 | OH LADY MARY | David Alexandre Winter | 422 | 69 | 692 |
| 15 | MONIA | Peter Holm | 418 | 68 | 518 |
| 16 | SI J'AVAIS UN MARTEAU | Claude François | 416 | 63 | 449 |
| 17 | ALINE | Christophe | 415 | 65 | 448 |
| 18 | RAIN AND TEARS | Aphrodites Childs | 411 | 68 | 510 |
| 19 | MARCHE TOUT DROIT | Claude François | 408 | 63 | 441 |
| 20 | LA NUIT | Adamo | 384 | 65 | 415 |
| 21 | C'EST MA CHANSON | Pétula Clark | 372 | 67 | 476 |
| 22 | ADIEU JOLIE CANDY | Jean-François Michael | 369 | 69 | 605 |
| 23 | SI JE CHANTE | Sylvie Vartan | 367 | 63 | 396 |
| 24 | VOUS LES COPAINS | Sheila | 363 | 64 | 421 |
| 25 | NO NO LHETA | Gigliola Cinquetti | 356 | 64 | 413 |
| 26 | PREMIERE SURPRISE-PARTIE | Sheila | 355 | 63 | 383 |
| 27 | SYMPATHY | Rare Bird | 354 | 70 | 581 |
| 28 | CE MONDE | Richard Anthony | 349 | 64 | 405 |
| 29 | NOEL 70 | Poppys | 348 | 70 | 570 |
| 30 | POUR MOI LA VIE VA COMMENCER | Johnny Hallyday | 346 | 63 | 374 |
| 31 | COMME J’AI TOUJOURS ENVIE D’AIMER | Marc Hamilton | 343 | 70 | 562 |
| 32 | LE SIFFLET DES COPAINS | Sheila | 341 | 63 | 368 |
| 33 | RETIENS LA NUIT | Johnny Hallyday | 336 | 62 | 336 |
| 34 | LES CHAMPS-ELYSEES | Joe Dassin | 336 | 69 | 551 |
| 35 | L'IDOLE DES JEUNES | Johnny Hallyday | 335 | 62 | 335 |
| 36 | UNA LACRIMA SUL VISO | Bobby Solo | 334 | 64 | 387 |
| 37 | LE CINEMA | Sheila | 325 | 66 | 338 |
| 38 | PAUVRE PETITE FILLE RICHE | Claude François | 320 | 63 | 346 |
| 39 | SIFFLER SUR LA COLLINE | Joe Dassin | 319 | 68 | 395 |
| 40 | LAISSE-MOI T’AIMER | Mike Brant | 313 | 70 | 513 |
| 41 | C'EST MA FETE | Richard Anthony | 310 | 63 | 335 |
| 42 | LES FILLES DU BORD DE MER | Adamo | 310 | 65 | 335 |
| 43 | ELOISE | Barry Ryan | 305 | 68 | 378 |
| 44 | A PRESENT TU PEUX T'EN ALLER | Richard Anthony | 302 | 64 | 350 |
| 45 | COMME TOUJOURS | Adamo | 301 | 65 | 325 |
| 46 | IL FAIT CHAUD | Sheila | 299 | 65 | 323 |
| 47 | VENUS | Shockin Blue | 299 | 69 | 490 |
| 48 | TON NOM | Adamo | 298 | 66 | 309 |
| 49 | LOVE ME PLEASE LOVE ME | Michel Polnareff | 298 | 66 | 309 |
| 50 | MA BONNE ETOILE | Joe Dassin | 296 | 68 | 367 |
6 entrées dans ce top 50, chassant une mèche de cheveux, le vagabond, Michelle, l'heure de la sortie, a whiter shade of pale et même si tu revenais.
Les places sont de plus en plus chères, le "ticket" est désormais fixé à 296.000 ventes équivalent 62, soit 485.000 de 1970 (25/41).
N'ont pas pu entrer et mourir de plaisir/les bals populaires, my sweet lord, Jésus-Christ, c'est la vie Lily, it's five o clock...
Sheila est toujours en tête avec 7 titres, suivie par Adamo (6) Richard Anthony Johnny Hallyday et Joe Dassin (4) Claude François (3) et Pétula Clark (2) les autres n'ayant qu'un titre.
Il n'y a plus les Beatles dans ce top 50, ni Procol Harum.
L'année 1971 va bouleverser pas mal ce classement, vont partir ma bonne étoile, love please love me, ton nom, Venus, il fait chaud, comme toujours, à présent tu peux t'en aller, Eloise, les filles du bord de mer, c'est ma fête..
La fête à Adamo, qui n'aura plus que 5 titres classés, soit quand même 10% du top , ce qui est encore pas mal. Vive la diversité, et plus les années arrivent plus il y en aura. Pour l'instant il n'y a que 27 interprètes différents dans la liste.
A la semaine prochaine
Je vous embrasse.
13:13 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (5)


Commentaires
Georges Moustaki dans le Top jeunes? Il a été classé sur RMC?
Écrit par : Leroy David | 07/10/2026
... je voulais dire SLC. Amitiés.
Écrit par : Leroy David | 07/10/2026
Il est même arrivé numéro 2 !!!
Amitiés
Écrit par : Cica pour Leroy | 08/10/2026
Que dire ?
In the Summertime de Mungo Jerry.
45 tours "étranger" le plus vendu sur la décade 1960 (ou presque).
C'est assez surprenant à mes yeux, surtout pour un 45 tours sorti en 70, à priori.
En fait je m'aperçois que l'après 68 ne m'intéressait guère...
A chacun son époque.
Amitiés
Écrit par : Marc | 08/10/2026
Je suis d'accord que 68 a sonné le glas de "notre" musique avec l'arrêt de l'émission SLC, mais le début des années 70 a apporté quand même quelques bons interprètes, comme Mike Brant, Gérard Palaprat, Marie, Demis Roussos, Véronique Sanson, Richard Cocciante, Pierre Groscolas, Daniel Guichard, Dave... et perso j'en ai deux autres que je citerai pas ;-))
A partir de 75 le disco est arrivé et a tout pollué.
Amitiés
Écrit par : Cica pour Marc | 08/10/2026
Écrire un commentaire