19/04/2018
RECAPITULATIF DES CHANSONS CLASSEES EN 1982
Chanson | Interprète | Mois dans Le top 35 |
28 DEGRES A L'OMBRE | Jean-François Maurice | 4 |
AFRICA | Rose Laurens | 1 |
AFRIQUE ADIEU | Michel Sardou | 4 |
AINSI SOIT-IL | Louis Chedid | 3 |
AMI OH | Henri Salvador | 1 |
ARTHUR'S THEME | Christopher Cross | 1 |
AVEC L'AMOUR EN PLUS | Claire d'Asta | 1 |
BABE YOU RE GONNA LOVE TONITE | Lime | 1 |
BENSONHURST BLUES | Oscar Benton | 1 |
BLUE EYES | Elton John | 1 |
CA C'EST VRAIMENT TOI | Téléphone | 3 |
CA DONNE ENVIE D'AIMER | Herbert Léonard | 3 |
CAMBODIA | Kim Wilde | 6 |
CAN'T TAKE MY EYES OF YOU | Boys Town Gang | 5 |
CENDRILLON | Téléphone | 2 |
CHACUN FAIT CE QUI LUI PLAIT | Chagrin d'amour | 6 |
CHAGRIN D'LABOUR | Les Charlots | 4 |
CHEQUERED LOVE | Kim Wilde | 2 |
CHI MAI | Ennio Morricone | 3 |
CHILD COME AWAY | Kim Wilde | 1 |
CHUVINHA | Linda de Suza | 2 |
COME ON EILEEN | Dexys Midnight Runners | 1 |
COMME TINTIN | Chantal Goya | 3 |
COMME VORREI | Ricchi & Poveri | 3 |
DA DA DA | Trio | 5 |
DA DA DA | Toss | 2 |
DER KOMMISSAR | Falco | 2 |
DO I DO | Stevie Wonder | 4 |
DO YOU REALLY WANT TO HURT ME | Culture Club | 2 |
DON'T GO | Yazoo | 3 |
DON'T YOU WANT ME | Human League | 3 |
DRAW OF THE CARDS | Kim Carnes | 2 |
DREAM IN BLUE | François Valéry & Sophie Marceau | 4 |
EBONY AND EVORY | Paul Mc Cartney & Stevie Wonder | 5 |
ECRIS-MOI | Pierre Bachelet | 3 |
EDEN IS A MAGIC WORLD | Pop Concerto Orchestra | 5 |
ELSA | Didier Barbelivien | 4 |
ET L'AMOUR CREA LA FEMME | Julio Iglesias | 3 |
FELICITA | Romina Power & Albano | 5 |
FEMME QUE J'AIME | Jean-Luc Lahaye | 5 |
FLASH IN THE NIGHT | Secret service | 4 |
FLASHBACK | Imagination | 3 |
FOR YOUR EYES ONLY | Sheena Easton | 2 |
GLORI GLORIA | Sheila | 2 |
GYM TONIC | Véronique et Davina | 2 |
HARDEN MY HEART | Quarterflash | 4 |
HENRI PORTE DES LILAS | Philippe Timsit | 4 |
HITS DES ANNEES 60 | Génération 60 | 5 |
HOU LA MENTEUSE | Dorothée | 4 |
I KNOW THERE'S SOMETHING GOING ON | Frida | 3 |
I LOVE ROCK AND ROLL | Joan Jett | 4 |
I WON'T LET YOU DOWN | P H D | 5 |
IL EST LIBRE MAX | Hervé Christiani | 4 |
IL SUFFIRA D'UN SIGNE | Jean-Jacques Goldman | 4 |
IL TAPE SUR DES BAMBOUS | Philippe Lavil | 6 |
ISLANDS OF LOST SOULS | Blondie | 1 |
IT'S GOOD TO BE THE KING | Mel Brooks | 4 |
IT'S RAINING AGAIN | Supertramp | 3 |
J'AI FAIT L'AMOUR AVEC LA MER | Véronique Jannot | 3 |
J'EN APPELLE A LA TENDRESSE | Michèle Torr | 2 |
JAPANESE BOY | Aneka | 1 |
JE CHANTE AVEC TOI LIBERTE | Nana Mouskouri | 3 |
JE L'AIME TANT | Hervé Vilard | 3 |
JE M'EN VAIS | Guy Criaki | 2 |
JE N'AI PAS PEUR DE MOURIR AVEC TOI | Nana Mouskouri | 1 |
JE SUIS VICTIME DE L'AMOUR | Johnny Hallyday | 3 |
JE VEUX CROIRE | Julie Pietri | 4 |
JUST AN ILLUSION | Imagination | 6 |
L'ESPRIT DE FAMILLE | Générique TV | 3 |
LA CHANSON DE NONO | Générique TV | 4 |
LA CHANSON DE PREVERT | Claire d'Asta | 2 |
LA CHANSON DU MUNDIAL | Dalida | 3 |
LA COLEGIALA | Rodolfo i su tipica | 1 |
LA DANSE DES CANARDS | J J Lionel | 3 |
LA DANSE DES PETITS CHATS | J J Lionel | 4 |
LA PETITE VALSE | Gérard Lenorman | 4 |
LA TENDRESSE D'UN HOMME | Sheila | 1 |
LE CIMETIERE DES ELEPHANTS | Eddy Mitchell | 4 |
LE COUP DE FOLIE | Thierry Pastor | 5 |
LE SAMPA | Richard Gotainer | 5 |
LES CORONS | Pierre Bachelet | 6 |
LES LACS DU CONNEMARA | Michel Sardou | 3 |
LET'S GROOVE | Earth Wind & Fire | 3 |
LORD HAVE MERCY | Michel Jonasz | 1 |
LOUISE | Gérard Berliner | 5 |
LOVE IS IN CONTROL | Donna Summer | 1 |
MARIE | Hervé Vilard | 3 |
MEMORY | Barbra Streisand | 5 |
MIDNIGHT BLUE | Louise Tucker | 1 |
MON AMERIQUE A MOI / AVE MARIA | Johnny Hallyday | 3 |
MONSIEUR LE CHAT BOTTE | Chantal Goya | 1 |
MONTPELLIER | Johnny Hallyday | 2 |
MORE THAN THIS | Roxy Music | 3 |
MURPHY'S LAW | Cheri | 4 |
MUSIC AND LIGHTS | Imagination | 4 |
MUSICA | Michel Sardou | 5 |
NATURELL'MENT / JE ME SOUVIENS | Karen Cheryl | 2 |
OH CHERI CHERI | Karen Cheryl | 4 |
OH JULIE | Shakin's Stevens | 3 |
ON EST COMME ON EST | Renaud Détressan | 3 |
ON MY OWN | Nikka Costa | 5 |
ONE OF US | Abba | 2 |
PASS THE DUTCHIE | Musical Youth | 1 |
PAUVRE BABY DOLL | Eddy Mitchell | 2 |
PHYSICAL | Olivia Newton-John | 1 |
POUPEE SUCREE | Ritchy | 1 |
QUAND LA MUSIQUE EST BONNE | Jean-Jacques Goldman | 2 |
REMI SANS FAMILLE | Générique TV | 1 |
ROCK-AMADOUR | Gérard Blanchard | 5 |
ROCKING WITH MY RADIO | Lesley Jane | 4 |
ROX ET ROUKY | Dorothée | 6 |
SADDLE UP | David Christie | 4 |
SI J'ETAIS UN HOMME | Diane Tell | 2 |
SO GLAD I HAVE YOU | Nikka Costa | 4 |
SOLITAIRE | Martine Clémenceau | 3 |
SOUVENIR | Orchestral Manoeuvre in the dark | 1 |
SPECTREMAN | Générique TV | 3 |
STUPID CUPID | Joana Wyatt | 5 |
TAINTED LOVE | Soft Cell | 3 |
TAM TAM TAM | Michel Polnareff | 1 |
THE LION SLEEPS TONIGHT | Tight Fit | 3 |
TIREZ PAS SUR L'AMBULANCE | Françoise Hardy | 1 |
TOTALEMENT FOU D'ELLE | Hugues Hamilton | 3 |
TOUT POUR LA MUSIQUE | France Gall | 4 |
ULYSSE 31 | Générique TV | 3 |
UN BERGER VIENT DE TOMBER | Enrico Macias | 2 |
VACANCES J'OUBLIE TOUT | Elegance | 2 |
VANINI VANILLEE | Annie Cordy | 2 |
VICTORIA POUR L'EQUIPE DE FRANCE | Les Seniors | 3 |
VIVRE OU SURVIVRE | Daniel Balavoine | 3 |
VOYEUR | Kim Wilde | 3 |
WALKMAN | Kasso | 2 |
WHO CAN IT BE NOW ? | Men at work | 2 |
WIEW FROM A BRIDGE | Kim Wilde | 3 |
WORDS | F R David | 6 |
WOT | Captain sensible | 3 |
YOU DRIVE ME CRAZY | Shakin's Stevens | 1 |
YOUR EYES | Cook da Books | 1 |
Je me suis inspiré du site de l'ami Eric et je vous livre la liste des 139 chansons qui ont eu l'honneur de figurer dans le top35.
En bleu celles qui ont été premières de leur catégorie, et en gras celles qui sont restées 6 mois dans ce hit au cours de l'année 82. Sept ont atteint ce chiffre.
Il s'agit de Cambodia, chacun fait ce qui lui plaît, il tape sur des bambous, just an illusion, les corons, Rox et Rouky et Words.
Parmi ces chansons, une seule n'a pas été numéro un : Rox et Rouky, de Dorothée, empêchée par Chagrin d'amour.
Voilà. J'espère que ce petit récap vous plaira, je dois reconnaître que c'est bien utile !
Je vous embrasse.
19:17 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (4)
Commentaires
Ah excellente initiative Cica cette récap car j'ai moi même mon classement des 20 meilleures ( pou moi) et je vais pouvoir voir si mes 20 titres y sont.
Mais là, j'ai du boulot, je vais revenir ce WE
Bises à tous.
Écrit par : boixiere | 19/04/2018
oui Cica j'aime bien ce récapitulatif qui permet de prendre du recul sur la réalité musicale d'une année et l'on ressent mieux notamment la diversité de la chanson française; il serait d'ailleurs intéressant de faire également ces récapitulatifs pour les années 60 et 70 mais là j'ai peur de te rajouter encore du travail supplémentaire. Amitiés à tous, renaud.
Écrit par : Renaud | 20/04/2018
Pour les années 70, c'est là :
http://chartssinglestop40france.blogspot.fr/
Sur la colonne de droite se trouvent tous les récapitulatifs.
Amitiés
Écrit par : cica pour Renaud | 20/04/2018
quel courage Patrick , sacré travail ! comme Michel je fais mon classement personnelle et ce n'est pas facile . d'accord avec Renaud pour les récapitulatifs des années 60/70 mais on a le temps , en plus Patrick va être un jeune marié , cela approche à grand pas ! amicalement . Jean
Écrit par : jean | 21/04/2018
Écrire un commentaire