21/04/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES SEPTEMBRE 1983 (rectifié)
1 | 14 | SWEET DREAMS | Eurythmics | 1 | |
2 | 10 | BABY JANE | Rod Stewart | 2 | |
3 | 1 | BEAT IT | Michael Jackson | 3 | |
4 | 2 | MISE AU POINT | Jackie Quartz | 1 | |
5 | 9 | C'EST BON POUR LE MORAL | Compagnie Créole | 2 | |
6 | 5 | L'AVENTURIER | Indochine | 3 | |
7 | 4 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler | 4 | |
8 | 21 | GIVE ME THE GOOD NEWS | Crocodile Harris | 5 | |
9 | 22 | EVERY BREATH TO TAKE | The Police | 6 | |
10 | 26 | COEUR DE ROCKER | Julien Clerc | 4 | |
11 | 3 | L'ITALIANO | Toto Cutugno | 7 | |
12 | 9 | LA PREMIERE FOIS QU'ON S'AIMERA | Vartan / Sardou | 5 | |
13 | 30 | MOONLIGHT SHADOW | Maggie Reilly Mike Oldfied | 8 | |
14 | 25 | LEVE TON FUL DE LA | Forbans | 6 | |
15 | e | WHAT A FEELING | Irène Cara | 9 | |
16 | 7 | AMOUREUX FOUS | J.Pietri & H.Léonard | 7 | |
17 | 12 | AU BOUT DE MES REVES | Jean-Jacques Goldman | 8 | |
18 | 19 | PAPAYOU | Carlos | 9 | |
19 | e | WANNA BE STARTIN SOMETHIN | Michael Jackson | 10 | |
20 | e | MAMY YOKO | Rose Laurens | 10 | |
21 | 8 | MEDITERRANEENNE | Hervé Vilard | 11 | |
22 | e | COMMENT CA VA | Shorts | 11 | |
23 | 33 | DECIBELLE | Jean-Luc Lahaye | 12 | |
24 | e | DOLCE VITA | Ryan Paris | 12 | |
25 | 11 | TOO SHY | Kajagoogoo | 13 | |
26 | e | TRUE | Spandau Ballet | 14 | |
27 | e | MY HEART IS BEATING WILD | Gibson Brothers | 15 | |
28 | 13 | SUCCES FOU | Christophe | 13 | |
29 | 16 | POUR CEUX QUI S'AIMENT | Johnny Hallyday | 14 | |
30 | e | VAMOS A LA PLAYA | Righera | 16 | |
31 | e | CHINA GIRL | David Bowie | 17 | |
32 | 15 | LET'S DANCE | David Bowie | 18 | |
33 | e | PARIS LATINO | Bandolero | 19 | |
34 | 18 | SIGN OF THE TIMES | Belles Stars | 20 | |
35 | 22 | CANTERO | Oggi Quatro | 21 |
Finalement ça ne change pas grand-chose. Comme je l'ai écrit, pas de changement pour les neuf premiers, et aussi la 12, la 21, et les cinq dernières.
Julien Clerc gagne une place, comme Michael Jackson et Rose Laurens,
Toto Cutugno en perd une, comme les Forbans, Goldman, Carlos, Jean-Luc Lahaye et Johnny Hallyday
Mike Oldfield gagne deux places, comme Spandau Ballet et les Gibson Brothers,
Irène Cara en gagne trois,
Pietri / Léonard en perdent deux, comme Kajagogoo et Christophe,
Les Shorts en gagnent 5, comme Ryan Paris.
J'espèe vous livrer le nouveau top avant demain soir.
Je vous embrasse.
12:28 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)
Écrire un commentaire