01/04/2026
TOP 50 des villes les plus peuplées de France à travers les âges
Non ce n'est pas un poisson, j'ai déniché un site qui affiche le nombre d'habitants des villes de la France d'aujourd'hui année par année de -600 à 2026.
Je ne prétends pas une rigoureuse exactitude mais j'ai pensé que ce serait amusant de voir cette évolution.
Comme je parle des villes "de France", j'ai donc commencé ce top en l'an 500, sous le règne de Clovis. Le chiffre précédant est le rang de ces villes en l'an zéro, celui de la Gaule.
Si cette saga vous plaît, je poursuivrai par l'an 800 (Charlemagne) puis 1000 (Hugues Capet), 1200 (Philippe-Auguste) etc etc...
Allez c'est parti !
| habitants | |||
| 2 | 1 | NARBONNE | 17000 |
| 9 | 2 | ARLES | 13500 |
| 1 | 3 | LYON | 11900 |
| 24 | 4 | PARIS | 11300 |
| 10 | 5 | TOULOUSE | 11000 |
| 5 | 6 | VIENNE | 10000 |
| 18 | 7 | BORDEAUX | 9800 |
| 43 | 8 | TOURS | 9000 |
| 8 | 9 | REIMS | 8200 |
| 19 | 10 | METZ | 8100 |
| 12 | 11 | BEZIERS | 7900 |
| 4 | 12 | MARSEILLE | 7800 |
| 26 | 13 | POITIERS | 6600 |
| 28 | 14 | ORLEANS | 6100 |
| 41 | 15 | ROUEN | 6000 |
| 39 | 16 | BEAUVAIS | 5900 |
| 3 | 17 | NIMES | 5800 |
| 15 | 18 | TROYES | 5500 |
| 27 | 19 | SENS | 5400 |
| 30 | 20 | LIMOGES | 5100 |
| 7 | 21 | AUTUN | 4950 |
| 21 | 22 | STRASBOURG | 4900 |
| 33 | 23 | AMIENS | 4400 |
| new | 24 | ANGERS | 4350 |
| 38 | 25 | ARRAS | 4250 |
| 25 | 26 | BESANCON | 4200 |
| 21 | 27 | CLERMONT FERRAND | 4100 |
| new | 28 | NANTES | 4000 |
| 14 | 29 | AIX EN PROVENCE | 3900 |
| 20 | 30 | ANTIBES | 3850 |
| 34 | 31 | AVIGNON | 3800 |
| 48 | 32 | CARCASSONNE | 3700 |
| 6 | 33 | SAINTES | 3600 |
| 35 | 34 | CHARTRES | 3500 |
| 32 | 35 | AGEN | 3400 |
| 45 | 36 | CHALONS SUR MARNE | 3200 |
| 46 | 37 | LE MANS | 3100 |
| new | 38 | RENNES | 3000 |
| 38 | 39 | VALENCE | 2900 |
| 49 | 40 | NICE | 2800 |
| 13 | 41 | ORANGE | 2600 |
| new | 42 | BAYEUX | 2500 |
| 40 | 43 | CAHORS | 2480 |
| new | 44 | PERIGUEUX | 2460 |
| 17 | 45 | FREJUS | 2400 |
| 47 | 46 | MEAUX | 2300 |
| new | 47 | LAON | 2200 |
| 42 | 48 | THEROUANNE | 2100 |
| new | 49 | AUCH | 2000 |
| new | 50 | DAX | 1900 |
A vos commentaires.
17:21 Publié dans histoire, les délires de Cica | Lien permanent | Commentaires (0)


Écrire un commentaire