10/08/2025
Top 15 ventes 45 tours des "boomers" * pour JANVIER 1965
1 | 4 | VOUS PERMETTEZ MONSIEUR | 4 |
Adamo - 124,400 ventes | |||
2 | 2 | LES CLOCHES SONNAIENT / DONNA DONNA | 3 |
Claude François – 93k | |||
3 | 1 | VOUS LES COPAINS / ECOUTE CE DISQUE | >3 |
Sheila – 88k | |||
4 | 7 | SACRE CHARLEMAGNE | >2 |
France Gall – 84k | |||
5 | 3 | LE PENITENCIER | >3 |
Johnny Hallyday – 52k | |||
6 | 6 | SOUVIENS-TOI / LA CORDE AU COU | >2 |
Richard Anthony – 49k | |||
7 | 11 | TOUJOURS UN COIN QUI ME RAPPELLE | 2 |
Eddy Mitchell – 48k | |||
8 | e | LES FILLES DU BORD DE MER | 1 |
Adamo – 40k | |||
9 | 5 | L'HOMME EN NOIR | >3 |
Sylvie Varten – 33k | |||
10 | 12 | POURQUOI PAS ? | 2 |
Danyel Gérard – 32 k | |||
11 | e | I FEEL FINE | 1 |
The Beatles – 31k | |||
12 | 15 | JE ME BATS POUR GAGNER | 2 |
Frank Alamo – 29k | |||
13 | 9 | COW BOY | >2 |
Romuald – 27k | |||
14 | e | OO DHERIFF | 1 |
Pztula Clark- 25k | |||
15 | e | PREVIENS LES AMIS PREVIENS LES COPAINS | 1 |
Jean-Jacques Debout – 23k |
* boomer ou baby-boomer ; celles et ceux nés juste après la guerre, grosso-modo entre 1946 et 1955.
Pas trop de commentaires car je suis au taquet ! En effet si je veux être "raccord" je dois élaborer et publier les 8 tops de janvier à août avant le 6 septembre !
Toutes ces chansons sont dans le hit de SLC à l'exception notable de celles... d'Adamo (!) alors le plus gros vendeur de disques ! Il faudra attendre le numéro d'avril pour voir arriver la nuit en 25ème position..
A mercredi pour février. Hier après-midi ça a chauffé chez moi :
Pour Jean et Renaud : 41°5 hier dans la Drôme, Et ce n'est que le hors d'oeuvre...
Je vous embrasse.
12:20 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)
Écrire un commentaire