13/08/2025
Top 15 ventes 45 tours des "boomers" pour FEVRIER 1965
1 | 1 | VOUS PERMETTEZ MONSIEUR | 5 |
Adamo - 142,600 ventes | |||
2 | 8 | LES FILLES DU BORD DE MER | 2 |
Adamo – 94k | |||
3 | 4 | SACRE CHARLEMAGNE | >3 |
France Gall – 91k | |||
4 | 7 | TOUJOURS UN COIN QUI ME RAPPELLE | 3 |
Eddy Mitchell – 55K | |||
5 | 2 | LES CLOCHES SONNAIENT / DONNA DONNA | 4 |
Claude François – 51K | |||
6 | 3 | VOUS LES COPAINS / ECOUTE CE DISQUE | >4 |
Sheila – 47k | |||
7 | e | JOHNNY LUI DIT ADIEU | 1 |
Johnny Hallyday – 42k | |||
8 | e | LE CHEF DE LA BANDE | 1 |
Frank Alamo – 34k | |||
9 | R | TOMBE LA NEIGE | >4 |
Adamo - 28k | |||
10 | 5 | LE PENITENCIER | >4 |
Johnny Hallyday – 28k | |||
11 | e | LE ROSSIGNOL ANGLAIS | 1 |
Hugues Aufray – 27k | |||
12 | e | JE VEUX QU'IL REVIENNE / MON AMIE LA ROSE | 1 |
Françoise Hardy – 26k | |||
13 | e | DANS TES BRAS | 1 |
Sylvie Vartan – 25k | |||
14 | 6 | SOUVIENS-TOI / LA CORDE AU COU | >3 |
Richard Anthony – 25k | |||
15 | 14 | OO sheriff | o2 |
Pztula Clark- 22K |
SLC fera pareil avec Mike Brant 5 ans plus tard : dans son top 50 mensuel, Adamo - classé 3 fois dans les neuf premiers - n'est pas encore apparu ! Ce n'est qu'avec la nuit qu'il figurera dans les fameuses 3 colonnes.
Sinon, ça bouge, 5 entrées et une ré-entrée (qui fut top 5 au printemps 64 !) . Parmi ces entrées, aucune n'ira beaucoup plus haut dans le top.
Petit aparté pour Jean et Renaud : 42°6 hier dans la Drôme (Dauphinoise)
A samedi pour Mars
Je vous embrasse.
14:29 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)
Écrire un commentaire