22/04/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES OCTOBRE 1983
1 | 15 | WHAT A FEELING | Irène Cara | 1 | |
2 | 22 | COMMENT CA VA | Shorts | 2 | |
3 | 1 | SWEET DREAMS | Eurythmics | 3 | |
4 | 24 | DOLCE VITA | Ryan Paris | 4 | |
5 | 13 | MOONLIGHT SHADOW | Maggie Reilly Mike Oldfied | 5 | |
6 | 10 | COEUR DE ROCKER | Julien Clerc | 1 | |
7 | 2 | BABY JANE | Rod Stewart | 6 | |
8 | 5 | C'EST BON POUR LE MORAL | Compagnie Créole | 2 | |
9 | 33 | PARIS LATINO | Bandolero | 7 | |
10 | 8 | GIVE ME THE GOOD NEWS | Crocodile Harris | 8 | |
11 | 31 | CHINA GIRL | David Bowie | 9 | |
12 | 9 | EVERY BREATH TO TAKE | The Police | 10 | |
13 | e | I'M STILL STANDING | Elton John | 11 | |
14 | e | SHE WORKS HARD FOR THE MONEY | Donna Summer | 12 | |
15 | 26 | TRUE | Spandau Ballet | 13 | |
16 | 30 | VAMOS A LA PLAYA | Righeira | 14 | |
17 | 20 | MAMY YOKO | Rose Laurens | 3 | |
18 | 4 | MISE AU POINT | Jackie Quartz | 4 | |
19 | 3 | BEAT IT | Michael Jackson | 15 | |
20 | 20 | WANNA BE STARTIN SOMETHIN | Michael Jackson | 16 | |
21 | e | I O U | Freeze | 17 | |
22 | e | ELODIE | Koeur's | 18 | |
23 | e | PAPOUS | Gérard Blanchard | 5 | |
24 | e | Y A DE L'AMOUR DANS L'AIR | Bruna Giraldi | 6 | |
25 | 14 | LEVE TON FUL DE LA | Forbans | 7 | |
26 | 7 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler | 19 | |
27 | e | KARMA CHAMELEON | Culture Club | 20 | |
28 | 6 | L'AVENTURIER | Indochine | 8 | |
29 | e | J'AIMERAIS | Daniel Guichard | 9 | |
30 | 27 | MY HEART IS BEATING WILD | Gibson Brothers | 21 | |
31 | e | LE RITAL | Claude Barzotti | 10 | |
32 | e | VLADIMIR ILLITCH | Michel Sardou | 11 | |
33 | 11 | L'ITALIANO | Toto Cutugno | 22 | |
34 | 23 | DECIBELLE | Jean-Luc Lahaye | 12 | |
35 | 12 | LA PREMIERE FOIS QU'ON S'AIMERA | Vartan / Sardou | 13 |
Ce top mensuel finit par la semaine du 29 octobre au 5 novembre. Ce samedi-là fut « spécial » pour moi, car c'est celui où j'ai quitté la radio de Gap.
Tout était parti du jour où le « boss » avait fait faire une enquête médiamétrie, en vue de placer les futurs créneaux de publicité, enquête où je ressortais animateur le plus écouté de la radio, mais aussi … du département ! Devant Foucault lui-même. Il faut dire que je remplissais - bénévolement – un tiers de la grille des programmes, et pas trop mal. Quand il l'a su le boss ne m'a rien dit mais m'a proposé de me salarier. J'ai refusé, ne voulant pas quitter la proie pour l'ombre.
De ce jour le harcèlement a commencé pour me faire dégager. De mois en mois on me supprimait des émissions, remplacé progressivement par des « jeunes loups » qui piaffaient depuis déjà quelque temps. J'ai fini par jeter l'éponge...
35 ans après je pardonne et comprends ce « boss », dont un tiers des auditeurs dépendaient de moi, qui étais devenu une « bombe à retardement » pour son entreprise, qu'il fallait désamorcer au plus vite.
Ce que le « boss » n'avait pas prévu, c'est qu'un autre animateur, André, qui venait juste après moi dans l'enquête, et à mes yeux "le meilleur d'entre nous" (il avait bossé à RMC), va du coup quitter lui aussi la radio par solidarité avec moi !
Et ce qui devait arriver arriva, privée de ses deux « piliers », l'audience de la radio s'effondrera, Radio5 vendra sa fréquence un an et demie après au groupe « Fun »...
Vous dire si ces chansons me parlent, ma dernière émission étant justement...le hit-parade ! Hit exclusivement français, et justement ce mois est celui où ils sont le moins nombreux... Sur les 15 premiers, seulement deux. Ce qui permettra à Rose Laurens d'accrocher un podium français avec la 17ème place au général ! Du jamais vu. Si la tendance persiste, je pense arrêter ce top bien avant la fin des années 80 !
En tête donc Irène Cara et (6ème au général) Julien Clerc. De nouveau numéro un douze ans après ce n'est rien.
Deuxièmes les Shorts et la Compagnie Créole. Le bronze échoit à Eurythmics et donc, Rose Laurens avec une 17ème place qu général. Je ne comprends pas cette absence des français dans les ventes, car l'époque ne manquait pas de bonnes chansons cet été-là. J'en cite quelques-unes : on avance de Souchon, tangue eau de Sheila, San Miguel de Philippe Lavil, Bopper en larmes de Laurent Voulzy (qui fut numéro un dans mon hit parade radio), C'est de quel côté la mer de Barbelivien (numéro un aussi), les yeux d'une femme de Dick Rivers, bons baisers d'ici de Alain Chamfort, la fille qui m'accompagne de Cabrel, quitte-moi de Pierre Bachelet, je ne sais même plus de quoi j'ai l'air du petit nouveau Marc Lavoine, l'amour violent de Johnny, pour la femme veuve qui s'éveille, de Daniel Balavoine, super de Jean-Paul Césari (numéro un chez moi aussi, tout comme au clair d'une femme de William Sailly) . Oui, sincèrement j'arrêterai les eighties si des comment ça va ou des vamos a la playa prennent le pas sur les chansons françaises. Espérons un retournement de situation !
Sinon, Paris Latino devrait monter (j'emploie le conditionnel car je me fie de moins en moins au mensuel de FF), mais pas china girl qui devrait s'arrêter au 9ème étage. Elton John entre, lui aussi devrait aller haut, tout comme Donna Summer, Freeze et Culture Club. Terminus 14 pour vamos a la playa, et je suppose que Elodie va monter plus haut.
Les (rares) français à présent : Gérard Blanchard prend la 5ème place, Bruna Giraldi la 6ème, Daniel Guichard la 9ème (je ne pensais plus le revoir !). Pour Barzotti (10ème) et Sardou (11ème) les choses ne font que commencer.
A dimanche prochain pour novembre. Je serai alors dans le département qui verra finir mes jours (sauf accident), la Haute-Loire.
Je vous embrasse.
19:19 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (47)
21/04/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES SEPTEMBRE 1983 (rectifié)
1 | 14 | SWEET DREAMS | Eurythmics | 1 | |
2 | 10 | BABY JANE | Rod Stewart | 2 | |
3 | 1 | BEAT IT | Michael Jackson | 3 | |
4 | 2 | MISE AU POINT | Jackie Quartz | 1 | |
5 | 9 | C'EST BON POUR LE MORAL | Compagnie Créole | 2 | |
6 | 5 | L'AVENTURIER | Indochine | 3 | |
7 | 4 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler | 4 | |
8 | 21 | GIVE ME THE GOOD NEWS | Crocodile Harris | 5 | |
9 | 22 | EVERY BREATH TO TAKE | The Police | 6 | |
10 | 26 | COEUR DE ROCKER | Julien Clerc | 4 | |
11 | 3 | L'ITALIANO | Toto Cutugno | 7 | |
12 | 9 | LA PREMIERE FOIS QU'ON S'AIMERA | Vartan / Sardou | 5 | |
13 | 30 | MOONLIGHT SHADOW | Maggie Reilly Mike Oldfied | 8 | |
14 | 25 | LEVE TON FUL DE LA | Forbans | 6 | |
15 | e | WHAT A FEELING | Irène Cara | 9 | |
16 | 7 | AMOUREUX FOUS | J.Pietri & H.Léonard | 7 | |
17 | 12 | AU BOUT DE MES REVES | Jean-Jacques Goldman | 8 | |
18 | 19 | PAPAYOU | Carlos | 9 | |
19 | e | WANNA BE STARTIN SOMETHIN | Michael Jackson | 10 | |
20 | e | MAMY YOKO | Rose Laurens | 10 | |
21 | 8 | MEDITERRANEENNE | Hervé Vilard | 11 | |
22 | e | COMMENT CA VA | Shorts | 11 | |
23 | 33 | DECIBELLE | Jean-Luc Lahaye | 12 | |
24 | e | DOLCE VITA | Ryan Paris | 12 | |
25 | 11 | TOO SHY | Kajagoogoo | 13 | |
26 | e | TRUE | Spandau Ballet | 14 | |
27 | e | MY HEART IS BEATING WILD | Gibson Brothers | 15 | |
28 | 13 | SUCCES FOU | Christophe | 13 | |
29 | 16 | POUR CEUX QUI S'AIMENT | Johnny Hallyday | 14 | |
30 | e | VAMOS A LA PLAYA | Righera | 16 | |
31 | e | CHINA GIRL | David Bowie | 17 | |
32 | 15 | LET'S DANCE | David Bowie | 18 | |
33 | e | PARIS LATINO | Bandolero | 19 | |
34 | 18 | SIGN OF THE TIMES | Belles Stars | 20 | |
35 | 22 | CANTERO | Oggi Quatro | 21 |
Finalement ça ne change pas grand-chose. Comme je l'ai écrit, pas de changement pour les neuf premiers, et aussi la 12, la 21, et les cinq dernières.
Julien Clerc gagne une place, comme Michael Jackson et Rose Laurens,
Toto Cutugno en perd une, comme les Forbans, Goldman, Carlos, Jean-Luc Lahaye et Johnny Hallyday
Mike Oldfield gagne deux places, comme Spandau Ballet et les Gibson Brothers,
Irène Cara en gagne trois,
Pietri / Léonard en perdent deux, comme Kajagogoo et Christophe,
Les Shorts en gagnent 5, comme Ryan Paris.
J'espèe vous livrer le nouveau top avant demain soir.
Je vous embrasse.
12:28 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)
20/04/2018
ERREUR SUR LE TOP DE SEPTEMBRE
Voilà ce que c'est d'avoir la crève et de vouloir passer outre !
Le hit est erroné car pour la dernière semaine qui finit le 1er octobre, j'ai pris 1/7 au lieu de prendre 6/7 !!!
Je recommence mais n'enlève pas vos commentaires.
Pour les 9 premiers, rien de changé.
Je fais le plus vite possible !
17:16 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)
19/04/2018
RECAPITULATIF DES CHANSONS CLASSEES EN 1982
Chanson | Interprète | Mois dans Le top 35 |
28 DEGRES A L'OMBRE | Jean-François Maurice | 4 |
AFRICA | Rose Laurens | 1 |
AFRIQUE ADIEU | Michel Sardou | 4 |
AINSI SOIT-IL | Louis Chedid | 3 |
AMI OH | Henri Salvador | 1 |
ARTHUR'S THEME | Christopher Cross | 1 |
AVEC L'AMOUR EN PLUS | Claire d'Asta | 1 |
BABE YOU RE GONNA LOVE TONITE | Lime | 1 |
BENSONHURST BLUES | Oscar Benton | 1 |
BLUE EYES | Elton John | 1 |
CA C'EST VRAIMENT TOI | Téléphone | 3 |
CA DONNE ENVIE D'AIMER | Herbert Léonard | 3 |
CAMBODIA | Kim Wilde | 6 |
CAN'T TAKE MY EYES OF YOU | Boys Town Gang | 5 |
CENDRILLON | Téléphone | 2 |
CHACUN FAIT CE QUI LUI PLAIT | Chagrin d'amour | 6 |
CHAGRIN D'LABOUR | Les Charlots | 4 |
CHEQUERED LOVE | Kim Wilde | 2 |
CHI MAI | Ennio Morricone | 3 |
CHILD COME AWAY | Kim Wilde | 1 |
CHUVINHA | Linda de Suza | 2 |
COME ON EILEEN | Dexys Midnight Runners | 1 |
COMME TINTIN | Chantal Goya | 3 |
COMME VORREI | Ricchi & Poveri | 3 |
DA DA DA | Trio | 5 |
DA DA DA | Toss | 2 |
DER KOMMISSAR | Falco | 2 |
DO I DO | Stevie Wonder | 4 |
DO YOU REALLY WANT TO HURT ME | Culture Club | 2 |
DON'T GO | Yazoo | 3 |
DON'T YOU WANT ME | Human League | 3 |
DRAW OF THE CARDS | Kim Carnes | 2 |
DREAM IN BLUE | François Valéry & Sophie Marceau | 4 |
EBONY AND EVORY | Paul Mc Cartney & Stevie Wonder | 5 |
ECRIS-MOI | Pierre Bachelet | 3 |
EDEN IS A MAGIC WORLD | Pop Concerto Orchestra | 5 |
ELSA | Didier Barbelivien | 4 |
ET L'AMOUR CREA LA FEMME | Julio Iglesias | 3 |
FELICITA | Romina Power & Albano | 5 |
FEMME QUE J'AIME | Jean-Luc Lahaye | 5 |
FLASH IN THE NIGHT | Secret service | 4 |
FLASHBACK | Imagination | 3 |
FOR YOUR EYES ONLY | Sheena Easton | 2 |
GLORI GLORIA | Sheila | 2 |
GYM TONIC | Véronique et Davina | 2 |
HARDEN MY HEART | Quarterflash | 4 |
HENRI PORTE DES LILAS | Philippe Timsit | 4 |
HITS DES ANNEES 60 | Génération 60 | 5 |
HOU LA MENTEUSE | Dorothée | 4 |
I KNOW THERE'S SOMETHING GOING ON | Frida | 3 |
I LOVE ROCK AND ROLL | Joan Jett | 4 |
I WON'T LET YOU DOWN | P H D | 5 |
IL EST LIBRE MAX | Hervé Christiani | 4 |
IL SUFFIRA D'UN SIGNE | Jean-Jacques Goldman | 4 |
IL TAPE SUR DES BAMBOUS | Philippe Lavil | 6 |
ISLANDS OF LOST SOULS | Blondie | 1 |
IT'S GOOD TO BE THE KING | Mel Brooks | 4 |
IT'S RAINING AGAIN | Supertramp | 3 |
J'AI FAIT L'AMOUR AVEC LA MER | Véronique Jannot | 3 |
J'EN APPELLE A LA TENDRESSE | Michèle Torr | 2 |
JAPANESE BOY | Aneka | 1 |
JE CHANTE AVEC TOI LIBERTE | Nana Mouskouri | 3 |
JE L'AIME TANT | Hervé Vilard | 3 |
JE M'EN VAIS | Guy Criaki | 2 |
JE N'AI PAS PEUR DE MOURIR AVEC TOI | Nana Mouskouri | 1 |
JE SUIS VICTIME DE L'AMOUR | Johnny Hallyday | 3 |
JE VEUX CROIRE | Julie Pietri | 4 |
JUST AN ILLUSION | Imagination | 6 |
L'ESPRIT DE FAMILLE | Générique TV | 3 |
LA CHANSON DE NONO | Générique TV | 4 |
LA CHANSON DE PREVERT | Claire d'Asta | 2 |
LA CHANSON DU MUNDIAL | Dalida | 3 |
LA COLEGIALA | Rodolfo i su tipica | 1 |
LA DANSE DES CANARDS | J J Lionel | 3 |
LA DANSE DES PETITS CHATS | J J Lionel | 4 |
LA PETITE VALSE | Gérard Lenorman | 4 |
LA TENDRESSE D'UN HOMME | Sheila | 1 |
LE CIMETIERE DES ELEPHANTS | Eddy Mitchell | 4 |
LE COUP DE FOLIE | Thierry Pastor | 5 |
LE SAMPA | Richard Gotainer | 5 |
LES CORONS | Pierre Bachelet | 6 |
LES LACS DU CONNEMARA | Michel Sardou | 3 |
LET'S GROOVE | Earth Wind & Fire | 3 |
LORD HAVE MERCY | Michel Jonasz | 1 |
LOUISE | Gérard Berliner | 5 |
LOVE IS IN CONTROL | Donna Summer | 1 |
MARIE | Hervé Vilard | 3 |
MEMORY | Barbra Streisand | 5 |
MIDNIGHT BLUE | Louise Tucker | 1 |
MON AMERIQUE A MOI / AVE MARIA | Johnny Hallyday | 3 |
MONSIEUR LE CHAT BOTTE | Chantal Goya | 1 |
MONTPELLIER | Johnny Hallyday | 2 |
MORE THAN THIS | Roxy Music | 3 |
MURPHY'S LAW | Cheri | 4 |
MUSIC AND LIGHTS | Imagination | 4 |
MUSICA | Michel Sardou | 5 |
NATURELL'MENT / JE ME SOUVIENS | Karen Cheryl | 2 |
OH CHERI CHERI | Karen Cheryl | 4 |
OH JULIE | Shakin's Stevens | 3 |
ON EST COMME ON EST | Renaud Détressan | 3 |
ON MY OWN | Nikka Costa | 5 |
ONE OF US | Abba | 2 |
PASS THE DUTCHIE | Musical Youth | 1 |
PAUVRE BABY DOLL | Eddy Mitchell | 2 |
PHYSICAL | Olivia Newton-John | 1 |
POUPEE SUCREE | Ritchy | 1 |
QUAND LA MUSIQUE EST BONNE | Jean-Jacques Goldman | 2 |
REMI SANS FAMILLE | Générique TV | 1 |
ROCK-AMADOUR | Gérard Blanchard | 5 |
ROCKING WITH MY RADIO | Lesley Jane | 4 |
ROX ET ROUKY | Dorothée | 6 |
SADDLE UP | David Christie | 4 |
SI J'ETAIS UN HOMME | Diane Tell | 2 |
SO GLAD I HAVE YOU | Nikka Costa | 4 |
SOLITAIRE | Martine Clémenceau | 3 |
SOUVENIR | Orchestral Manoeuvre in the dark | 1 |
SPECTREMAN | Générique TV | 3 |
STUPID CUPID | Joana Wyatt | 5 |
TAINTED LOVE | Soft Cell | 3 |
TAM TAM TAM | Michel Polnareff | 1 |
THE LION SLEEPS TONIGHT | Tight Fit | 3 |
TIREZ PAS SUR L'AMBULANCE | Françoise Hardy | 1 |
TOTALEMENT FOU D'ELLE | Hugues Hamilton | 3 |
TOUT POUR LA MUSIQUE | France Gall | 4 |
ULYSSE 31 | Générique TV | 3 |
UN BERGER VIENT DE TOMBER | Enrico Macias | 2 |
VACANCES J'OUBLIE TOUT | Elegance | 2 |
VANINI VANILLEE | Annie Cordy | 2 |
VICTORIA POUR L'EQUIPE DE FRANCE | Les Seniors | 3 |
VIVRE OU SURVIVRE | Daniel Balavoine | 3 |
VOYEUR | Kim Wilde | 3 |
WALKMAN | Kasso | 2 |
WHO CAN IT BE NOW ? | Men at work | 2 |
WIEW FROM A BRIDGE | Kim Wilde | 3 |
WORDS | F R David | 6 |
WOT | Captain sensible | 3 |
YOU DRIVE ME CRAZY | Shakin's Stevens | 1 |
YOUR EYES | Cook da Books | 1 |
Je me suis inspiré du site de l'ami Eric et je vous livre la liste des 139 chansons qui ont eu l'honneur de figurer dans le top35.
En bleu celles qui ont été premières de leur catégorie, et en gras celles qui sont restées 6 mois dans ce hit au cours de l'année 82. Sept ont atteint ce chiffre.
Il s'agit de Cambodia, chacun fait ce qui lui plaît, il tape sur des bambous, just an illusion, les corons, Rox et Rouky et Words.
Parmi ces chansons, une seule n'a pas été numéro un : Rox et Rouky, de Dorothée, empêchée par Chagrin d'amour.
Voilà. J'espère que ce petit récap vous plaira, je dois reconnaître que c'est bien utile !
Je vous embrasse.
19:17 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (4)
15/04/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES SEPTEMBRE 1983
1 | 14 | SWEET DREAMS | Eurythmics | 1 | |
2 | 10 | BABY JANE | Rod Stewart | 2 | |
3 | 1 | BEAT IT | Michael Jackson | 3 | |
4 | 2 | MISE AU POINT | Jackie Quartz | 1 | |
5 | 9 | C'EST BON POUR LE MORAL | Compagnie Créole | 2 | |
6 | 5 | L'AVENTURIER | Indochine | 3 | |
7 | 4 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler | 4 | |
8 | 21 | GIVE ME THE GOOD NEWS | Crocodile Harris | 5 | |
9 | 23 | EVERY BREATH TO TAKE | The Police | 6 | |
10 | 3 | L'ITALIANO | Toto Cutugno | 7 | |
11 | 26 | COEUR DE ROCKER | Julien Clerc | 4 | |
12 | 6 | LA PREMIERE FOIS QU'ON S'AIMERA | Vartan / Sardou | 5 | |
13 | 25 | LEVE TON FUL DE LA | Les Forbans | 6 | |
14 | 7 | AMOUREUX FOUS | J.Pietri & H.Léonard | 7 | |
15 | 30 | MOONLIGHT SHADOW | Maggie Reilly Mike Oldfied | 8 | |
16 | 12 | AU BOUT DE MES REVES | Jean-Jacques Goldman | 8 | |
17 | 19 | PAPAYOU | Carlos | 9 | |
18 | e | WHAT A FEELING | Irène Cara | 9 | |
19 | e | MAMY YOKO | Rose Laurens | 10 | |
20 | e | WANNA BE STARTIN SOMETHIN | Michael Jackson | 10 | |
21 | 8 | MEDITERRANEENNE | Hervé Vilard | 11 | |
22 | 33 | DECIBELLE | Jean-Luc Lahaye | 12 | |
23 | 11 | TOO SHY | Kajagoogoo | 11 | |
24 | e | TRUE | Spandau Ballet | 12 | |
25 | e | MY HEART IS BEATING WILD | Gibson Brothers | 13 | |
26 | 13 | SUCCES FOU | Christophe | 13 | |
27 | e | COMMENT CA VA | Shorts | 14 | |
28 | 16 | POUR CEUX QUI S'AIMENT | Johnny Hallyday | 14 | |
29 | e | DOLCE VITA | Ryan Paris | 15 | |
30 | e | VAMOS A LA PLAYA | Righera | 16 | |
31 | e | CHINA GIRL | David Bowie | 17 | |
32 | 15 | LET'S DANCE | David Bowie | 18 | |
33 | e | PARIS LATINO | Bandolero | 19 | |
34 | 18 | SIGN OF THE TIMES | Belles Stars | 20 | |
35 | 22 | CANTERO | Oggi Quatro | 21 |
On s'y attendait un peu, Sweet dreams est en tête toutes catégories. Côté français, c'est Jackie Quartz, pour le troisième mois consécutif. Les français, du reste, ne brillent pas dans ce classement de septembre, 14/21 "officiel", en fait 16/19 en tenant compte des Gibson Brothers (ils faisaient partie des Phalansters, premier groupe de Jean-Jacques Goldman) et de Bandolero. Suivent en deuxième position Rod Stewart et la Compagnie Créole. Pour le bronze, c'est Michael Jackson (qui classe deux titres) et Indochine, qui finalement n'aura pas été en tête chez les français.
Crocodile Harris décrochent la 5ème place et The Police la 6ème. Dernier titre du groupe, Sting ayant déjà annoncé son départ en juillet. Julien Clerc est au pied du podium français, d'après le mensuel de FF (à prendre avec des pincettes, comme certains organes de presse farfelus comme Showmag pour ne pas le citer) il devrait aller plus haut. Très haut même. Terminus 6 pour les Forbans (c'est bien payé !) et 9 pour Carlos (idem). Moonlight Shadow va continuer sa montée.
10 entrées, et dont la majorité ira loin. Déjà Irène Cara et son what a feeling, futur numéro un je pense. Rose Laurens en revanche ne fera pas le succès d'Africa, et Michael Jackson ne fera pas le succès de Billie Jean ou de Beat it. Mais il reste quand même présent dans le top. Terminus 12 pour Jean-Luc Lahaye, entrée de Spandau Ballet, des Gibson Brothers qui sont "bien de chez nous", des Shorts aussi...
Je m'étais avancé quand j'avais dit que da da da était la chanson la plus nulle du top. J'avais oublié celle-là ! Plus sérieux entrée de Ryan Paris, de Righera, de David Bowie (lui aussi place deux titres) et du fameux Paris Latino du groupe français Bandolero, qui sera classé durant six mois ! Ne pas orthographier Bandol (Hérault), ce qui géographiquement n'a aucun sens ;)
A la semaine prochaine
Je vous embrasse.
18:37 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (53)
08/04/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES AOUT 1983
1 | 1 | BEAT IT | Michael Jackson | 1 | |
2 | 4 | MISE AU POINT | Jackie Quartz | 1 | |
3 | 2 | L'ITALIANO | Toto Cutugno | 2 | |
4 | 8 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler | 3 | |
5 | 11 | L'AVENTURIER | Indochine | 2 | |
6 | 15 | LA PREMIERE FOIS QU'ON S'AIMERA | Vartan / Sardou | 3 | |
7 | 14 | AMOUREUX FOUS | J.Pietri & H.Léonard | 4 | |
8 | 5 | MEDITERRANEENNE | Hervé Vilard | 5 | |
9 | 22 | C'EST BON POUR LE MORAL | Compagnie Créole | 6 | |
10 | 29 | BABY JANE | Rod Stewart | 4 | |
11 | 3 | TOO SHY | Kajagoogoo | 5 | |
12 | 28 | AU BOUT DE MES REVES | Jean-Jacques Goldman | 7 | |
13 | 7 | SUCCES FOU | Christophe | 8 | |
14 | e | SWEET DREAMS | Eurythmics | 6 | |
15 | 6 | LET'S DANCE | David Bowie | 7 | |
16 | 24 | POUR CEUX QUI S'AIMENT | Johnny Hallyday | 9 | |
17 | 9 | AU TEMPS DES SURPRISES-PARTIES | Billy | 10 | |
18 | 18 | SIGN OF THE TIMES | Belles Stars | 8 | |
19 | e | PAPAYOU | Carlos | 11 | |
20 | 12 | JEOPARDY | Greg Kinh Band | 9 | |
21 | e | GIVE ME THE GOOD NEWS | Crocodile Harris | 10 | |
22 | 27 | CANTERO | Oggi Quatro | 11 | |
23 | 35 | EVERY BREATH TO TAKE | The Police | 12 | |
24 | 10 | BILLIE JEAN | Michael Jackson | 13 | |
25 | e | LEVE TON FUL DE LA | Les Forbans | 12 | |
26 | e | COEUR DE ROCKER | Julien Clerc | 13 | |
27 | 20 | LOOKING ON MIDNIGHT | Imagination | 14 | |
28 | 13 | SI LA VIE EST CADEAU | Corinne Hermès | 14 | |
29 | 21 | AFRICA | Toto | 15 | |
30 | e | MOONLIGHT SHADOW | Maggie Reilly Mike Oldfied | 16 | |
31 | 19 | HEARTACHE AVENUE | The Maisonnettes | 17 | |
32 | 16 | IDEES NOIRES | B. Lavilliers & Nicoletta | 15 | |
33 | e | DECIBELLE | Jean-Luc Lahaye | 16 | |
34 | 17 | D'AMOUR OU D'AMITIE | Céline Dion | 17 | |
35 | 32 | DON'T LEAVE ME NOW | Supertramp | 18 |
Je pense que je fais bien de m'être affranchi des mensuels de FF ! Dans celui d'août beat it est à la 5ème place alors qu'il n'a jamais quitté le sommet en hebdomadaire... Sinon ce hit est vieillissant, comme toujours pour ce mois. Les premiers (Beat it et mise au point) sont les tubes de cet été 83, l'ex-animateur confirme. Toto Cutugno garde sa seconde place, Indochine s'en empare. Sera-t'il premier entre mise au point et c'est bon pour le moral ? Suspense. Sur la 3ème marche on trouve Bonnie Tyler, qui grimpe encore un peu, et le duo inattendu Vartan / Sardou. L"autre duo, Pietri / Léonard se porte bien aussi puisque 4ème. Comme Rod Stewart qui va aller plus loin.
En 6) la Compagnie Créole en route vers le sommet, le premier succès d'une longue
carrière ! La 7ème place pour Goldman, ira-t"il plus haut ? Pour les Eurythmics c'est sûr, j'adorais danser sur cette chanson ! C'est la meilleure entrée de ce top. Johnny 9ème français ! Ca fait un Baye que l'on ne l'a pas vu si haut (lol). Terminus 8 pour The Belles Stars, tandis que Carlos arrive onzième sur un sujet déjà traité par Pierre Perret.
Entrée aussi de Crocodile Harris qui devrait aller plus haut. Cantero n'aura pas fait mieux que numéro 11, déjà bien payé ! The Police monte doucement mais sûrement.
Entrée des Forbans et de Julien Clerc côté français, de Maggie Reilly - qui chante du Oldfield - côté étranger.
Enfin arrivée du nouveau Lahaye, pour moi pas un de ses meilleurs morceaux.
A dimanche prochain
Je vous embrasse.
19:04 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (45)
02/04/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES JUILLET 1983
1 | 1 | BEAT IT | Michael Jackson | 1 | |
2 | 5 | L'ITALIANO | Toto Cutugno | 2 | |
3 | 3 | TOO SHY | Kajagoogoo | 3 | |
4 | 11 | MISE AU POINT | Jackie Quartz | 1 | |
5 | 9 | MEDITERRANEENNE | Hervé Vilard | 2 | |
6 | 4 | LET'S DANCE | David Bowie | 4 | |
7 | 6 | SUCCES FOU | Christophe | 3 | |
8 | 16 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler | 5 | |
9 | 8 | AU TEMPS DES SURPRISES-PARTIES | Billy | 4 | |
10 | 2 | BILLIE JEAN | Michael Jackson | 6 | |
11 | 19 | L'AVENTURIER | Indochine | 5 | |
12 | 18 | JEOPARDY | Greg Kinh Band | 7 | |
13 | 7 | SI LA VIE EST CADEAU | Corinne Hermès | 6 | |
14 | 28 | AMOUREUX FOUS | Julie Pietri & Herbert Léonard | 7 | |
15 | e | LA PREMIERE FOIS QU'ON S'AIMERA | Vartan / Sardou | 8 | |
16 | 23 | IDEES NOIRES | B. Lavilliers & Nicoletta | 9 | |
17 | 10 | D'AMOUR OU D'AMITIE | Céline Dion | 10 | |
18 | 32 | SIGN OF THE TIMES | Belles Stars | 8 | |
19 | 14 | HEARTACHE AVENUE | The Maisonnettes | 9 | |
20 | 26 | LOOKING ON MIDNIGHT | Imagination | 10 | |
21 | e | AFRICA | Toto | 11 | |
22 | e | C'EST BON POUR LE MORAL | Compagnie Créole | 11 | |
23 | 22 | CHURCH A POISON MIND | Culture Club | 12 | |
24 | e | POUR CEUX QUI S'AIMENT | Johnny Hallyday | 12 | |
25 | 12 | L'APEROBIC | Les Charlots | 13 | |
26 | 13 | CHANTE | Les Forbans | 14 | |
27 | e | CANTERO | Oggi Quatro | 13 | |
28 | e | AU BOUT DE MES REVES | Jean-Jacques Goldman | 15 | |
29 | e | BABY JANE | Rod Stewart | 14 | |
30 | 16 | LES SCHTROUMPFS | Dorothée | 16 | |
31 | 20 | THOUGH I'D RING YOU | Shirley Bassey & Alain Delon | 15 | |
32 | 30 | DON'T LEAVE ME NOW | Supertramp | 16 | |
33 | e | AMI CHEMIN | Claude Nougaro | 17 | |
34 | 21 | STEP BY STEP | Koxo | 17 | |
35 | e | EVERY BREATH TO TAKE | The Police | 18 |
Hit vieillissant, avec seulement 9 entrées. Michael Jackson tient encore la tête avec Beat it, accompagné côté français de Jackie Quartz. Les ventes sont conformes à ce que ressentais à l'époque dans ma peau d'animateur, ce sont effectivement eux les tubes de l'été.
