28/11/2025
Top 25 ventes 45 tours "boomers" du 1er au 28 NOVEMBRE 1965
| NS | MC | |||||
| 1 | 1 | MES MAINS SUR TES HANCHES | 21 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | LE FOLKLORE AMÉRICAIN | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 6 | MEME SI TU REVENAIS | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 5 | DEVANT LE JUKE-BOX | 5 | 4 | 4 | |
| 5 | 2 | ALINE | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 4 | COMME TOUJOURS | 7 | 4 | 6 | |
| 7 | 3 | CAPRI C'EST FINI | 17 | 2 | 7 | |
| 8 | 8 | MON ANNEAU D’OR | 4 | 8 | 8 | |
| 9 | 20 | FAIS LA RIRE | 2 | 9 | 9 | |
| 10 | 18 | LES MARIONNETTES | 2 | 10 | 10 | |
| 11 | 11 | WHAT’S NEW PUSSY CAT | 7 | 11 | 1etr | |
| 12 | 9 | HELP | 12 | 5 | 2 | |
| 13 | 13 | MONSIEUR L’HOMME-ORCHESTRE | 6 | 13 | 11 | |
| 14 | 12 | CHANSONS DU FILM HELP ! | 7 | 12 | 3 | |
| 15 | e | JAMAIS JE NE VIVRAI SANS TOI (Richard Anthony) | 1 | 15 | 12 | |
| 16 | 10 | SATISFACTION | 14 | 4 | 4 | |
| 17 | 17 | GET OFF OF MY CLOUD | 3 | 17 | 5 | |
| 18 | 15 | RIEN QU’UN SEUL MOT | 7 | 14 | 13 | |
| 19 | 14 | YESTERDAY | 6 | 12 | 6 | |
| 20 | 22 | NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES | 2 | 20 | 14 | |
| 21 | 16 | QUAND TU ES LA | 17 | 4 | 15 | |
| 22 | 19 | GOT LIVE IF YOU WANT IT | 10 | 14 | 7 | |
| 23 | 23 | BIMBO | 8 | 16 | 16 | |
| 24 | 21 | LIKE A ROLLING STONE | 10 | 12 | 8 | |
| 25 | 25 | SCANDALE DANS LA FAMILLE | 6 | 21 | 17 |
Les "étrangers" perdent encore du terrain avec la sortie de Sonny & Cher et l'arrivée fracassante de Richard Anthony. Le ratio est désormais de 68/32, et ça ne va pas du tout s'arranger la semaine prochaine qui verra entrer 3 français (dont 2 qui me font bien plaisir) et un seul étranger - qui me fait encore plus plaisir.
Mes mains sur tes hanches toujours en pole position, et là je vais vous faire une confidence, c'est la dernière fois. Sheila et Cloclo ont repris du poil de la bête et vont manger tout cru Adamo. Les deux chansons.
Le bond de la semaine est réalisé par Richard Anthony (+18), et derrière le match Christophe/Hervé Vilard continue, avec avantage à ce dernier, qui gagne 12 places, contre 8 pour Christophe.
France Gall, 3ème entrée de la semaine dernière, ne gagne que 2 places, mais elle va se ressaisir.
La montée s'arrête là pour Johnny (top 8) et Tom Jones (top 10). Un semi-bide (le premier de sa carrière) pour l'un, un succès (1er étranger) pour l'autre.
Dernière semaine pour Sylvie, Frank Alamo, les Surfs et Bob Dylan.
Pour la seconde fois consécutive Dick Rivers (couleurs / je l'ai aimée avant toi) n'entre pas dans les 25. Mais "les 25", nous les boomers, on s'en fichait. Ce qui comptait, c'était SLC où Dick était sur le podium des chanteurs, derrière Johnny et Eddy. Son disque suivant sera quand même classé - limite - ainsi que celui d'après, qui sera le dernier dans les 25.
Je vous embrasse.
19:41 Publié dans Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)


Écrire un commentaire