14/05/2026
PLUS GROS VENDEURS DE 45 TOURS "TEENAGERS" POUR L'ANNÉE 1967
| 62 | 63 | 64 | 65 | ||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | JOHNNY HALLYDAY | 934K | 8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | SHEILA | 833K | 5 |
| * | 9 | 1 | 2 | 3 | ADAMO | 797K | 4 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | CLAUDE FRANÇOIS | 574K | 5 |
| 7 | 12 | 14 | 12 | 5 | PÉTULA CLARK | 567K | 11 |
| * | * | * | 14 | 6 | JACQUES DUTRONC | 499K | 2 |
| * | * | * | 5 | 7 | MICHEL POLNAREFF | 496K | 2 |
| * | 7 | 6 | 3 | 8 | THE BEATLES | 412K | 4 |
| * | * | * | new | 9 | PROCOL HARUM | 408K | 1 |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | RICHARD ANTHONY | 365K | 9 |
| * | 11 | 15 | 11 | 11 | HUGUES AUFRAY | 356K | 4 |
| * | * | * | 14 | 12 | PASCAL DANEL | 318K | 2 |
| 6 | 3 | 11 | 21 | 13 | SYLVIE VARTAN | 309K | 6 |
| 15 | 14 | 12 | 18 | 14 | EDDY MITCHELL | 274K | 5 |
| * | 19 | * | re | 15 | SANDIE SHAW | 262K | 3 |
| * | * | * | new | 16 | NINO FERRER | 226K | 1 |
| * | * | * | new | 17 | SCOTT MC KENZIE | 207K | 1 |
| * | * | * | new | 18 | LES CHARLOTS | 206K | 1 |
| * | 24 | 10 | 13 | 19 | THE ROLLING STONES | 196K | 4 |
| * | * | * | new | 20 | HERMAN’S HERMITS | 194K | 1 |
| * | * | * | new | 21 | JOE DASSIN | 189K | 1 |
| * | * | * | new | 22 | NANCY SINATRA | 186K | 1 |
| * | * | * | new | 23 | THE BOX TOPS | 183K | 1 |
| * | * | * | 20 | 24 | LES SUNLIGHTS | 148K | 2 |
| * | * | * | new | 25 | MICHEL FUGAIN | 145K | 1 |
| 26 | ANTOINE | ||||||
| 27 | NICOLETTA | ||||||
| 30 | CARLOS | ||||||
| 31 | THE BEE GEES | ||||||
| 32 | FRANÇOISE HARDY | ||||||
| 33 | FRANCE GALL | ||||||
| 35 | ERIC CHARDEN | ||||||
| 36 | HERVÉ VILARD | ||||||
| 40 | MONTY | ||||||
| 45 | JIMI HENDRIX | ||||||
| 47 | STEVIE WONDER | ||||||
| 48 | FRANK ALAMO | ||||||
| 51 | MICHEL DELPECH | ||||||
| 52 | TOM JONES | ||||||
| 54 | THE WHO |
Ça bouge ! 9 entrées dont 4 petits nouveaux (Procol Harum, Scott Mc Kenzie, Herman's Hermits et les Box Tops) qui ne seront que des feux de paille - sauf peut-être les premiers qu'on reverra en 72).
Johnny, qui était sur la pente descendante, reprend la première place. Pétula revient dans le top 5 tandis que Sylvie gagne 8 places, et Eddy Mitchell en regagne 4.
Chez les étrangers les Beatles tiennent la tête devant Procol Harum et Sandie Shaw qui ré-entre comme dirait Marteau-Esca.
Parmi les "historiques" on note aussi Richard Anthony et Hugues Aufray qui ne descendent pas tandis que les Stones perdent 6 places. Sont sortis temporairement les ex n°6 Christophe, 7 Hervé Vilard, 16 Françoise Hardy, 17 France Gall. Sorti définitivement Frank Alamo. Exeunt aussi les "one year wonder" Percy Sledge, Lovin spoonful et Troggs.
On peut s'étonner de l'absence du top de celles et ceux qui ont fait de gros tubes, comme les Bee Gees (New Yorg mining disaster 1941, Massachussetts), Éric Charden (le monde est gris le monde est bleu) Nicoletta (la musique), Michel Fugain (prends ta guitare, je n'aurai pas le temps) et Jimi Hendrix (Hey Joe) mais cela montre une nouvelle fois la différence entre grosse vente et popularité, car on ne peut pas encore parler de "chansons d'albums" en 1967. Cette différence s'estompera avec la démocratisation du prix de la galette, d'abord en généralisant le single (35% moins cher que l'EP) et l'arrivée de la FNAC et des hypermarchés. Je me souviendrai toujours de l'ouverture du Carrefour Parinor en 1974 où le 45 tours était proposé à 3,82 F ! Alors que les détaillants les proposaient à plus de 10... Du coup j'en achèterai une bonne quarantaine...
Enfin parmi les nouveaux promus, c'est Joe Dassin qui s'en tirera le mieux, jusqu'à arriver à décrocher une première place.
Je vous embrasse.
17:23 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)


Écrire un commentaire