09/04/2026
PLUS GROS VENDEURS DE 45 TOURS TEEN-AGERS 1962/65 (valeurs pondérées)
| 62 | 62/63 | 62/64 | Valeurs 62 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | JOHNNY HALLYDAY | 3M 780 | 6ème année |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RICHARD ANTHONY | 3M 423 | 7 |
| * | 4 | 4 | 3 | SHEILA | 2M 895 | 3 |
| * | 5 | 3 | 4 | CLAUDE FRANÇOIS | 2M 466 | 3 |
| * | * | 20 | 5 | ADAMO | 2M 408 | 2 |
| 8 | 8 | 5 | 6 | SYLVIE VARTAN | 2M 029 | 4 |
| 3 | 3 | 6 | 7 | PETULA CLARK | 1M 923 | 8 |
| 18 | 5 | 7 | 8 | FRANÇOISE HARDY | 1M 549 | 4 |
| * | * | 15 | 9 | THE BEATLES | 1M 073 | 2 |
| * | 16 | 9 | 10 | FRANK ALAMO | 1M 025 | 3 |
| 4 | 7 | 8 | 11 | CHAUSSETTES NOIRES | 1M 016 | 4 |
| * | * | 24 | 12 | FRANCE GALL | 927K | 2 |
| * | 22 | 13 | 13 | EDDY MITCHELL | 830K | 3 |
| * | * | 21 | 14 | HUGUES AUFRAY | 668K | 2 |
| * | * | 13 | 15 | BOBBY SOLO | 647K | 2 |
| * | * | 19 | 16 | LES SURFS | 633K | 2 |
| 20 | 13 | 14 | 16 | LUCKY BLONDO | 633K | 4 |
| 19 | 15 | 17 | 18 | DICK RIVERS | 606K | 4 |
| 6 | 9 | 10 | 19 | THE SHADOWS | 557K | 4 |
| 5 | 10 | 11 | 20 | CHATS SAUVAGES | 547K | 4 |
| 9 | 12 | 12 | 21 | ELVIS PRESLEY | 542K | |
| * | * | new | 22 | CHRISTOPHE | 526K | 1 |
| * | * | new | 23 | HERVÉ VILARD | 514K | 1 |
| * | * | new | 24 | THE ROLLING STONES | 512K | 1 |
| 6 | 11 | 18 | 25 | RAY CHARLES | 464K | |
| 26 | DANYEL GÉRARD | |||||
| 28 | ROMUALD | |||||
| 31 | MONTY | |||||
| 36 | THE ANIMALS | |||||
| 41 | JEAN-JACQUES DEBOUT | |||||
| 42 | MICHÈLE TORR | |||||
| 46 | TOM JONES | |||||
| 48 | THE KINKS | |||||
| 52 | THE SUPREMES | |||||
| 53 | RONNIE BIRD | |||||
| 59 | BOB DYLAN | |||||
| 67 | MICHEL DELPECH | |||||
| 71 | THE WHO | |||||
| 72 | NINO FERRER | |||||
Forts de leurs grosses ventes de 62 à 64, la "bande des quatre" (Johnny, Richard, Sheila, Cloclo) est pour l'instant intouchable. Mais la relève arrive : Adamo gagne 15 places et se retrouve au pied du podium, 12 places pour France Gall à présent top 12, 7 places pour Hugues Aufray qui devient top 14, les Beatles 6 places et sont top 9, 3 places pour les Surfs qui accrochent la 16ème place.
15 places aussi de gagnées pour les Stones, qui entrent dans le top ainsi que Christophe et Hervé Vilard.
Gagnent aussi des places mais ne sont pas encore entrés dans les 25 : Romuald (16 places), Monty (5 places), Jean-Jacques Debout (4 places) les Animals (1 place) les Supremes (1 place).
Sont sortis du top les Pirates, Billy Bridge qu'on ne reverra plus, ainsi que Danyel Gérard.
Parmi les petits nouveaux arrivés en 1965 Tom Jones est à la 46ème place, the Kinks à la 48ème, Bob Dylan à la 59ème, Michel Delpech à la 67ème , les Who à la 71ème, Nino Ferrer à la 72ème.
Je regrette fortement l'absence définitive de Noel Deschamps, Thierry Vincent, Olivier Despax, les Yardbirds entre autres.
Pour ces 4 ans :
- Chanteurs français 1) Johnny 2) Richard Anthony 3) Claude François
- Chanteuses françaises 1) Sheila 2) Sylvie 3) Françoise
- Groupes français 1) Chaussettes Noires 2) Surfs 3) Chats Sauvages
- Chanteurs étrangers 1) Bobby Solo 2) Elvis Presley 3) Ray Charles
- Chanteuses étrangères 1) Pétula Clark 2) Helen Shapiro 3) Sandie Shaw
- Groupes étrangers 1) Beatles 2) Shadows 3) Stones.
Je vous embrasse.
15:18 Publié dans Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (1)


Commentaires
Même s'il va avoir encore,ponctuellement, quelques tubes, le succès de Richard Anthony, plus âgé que la plupart des idoles, va s'estomper.
Écrit par : Leroy David | 09/04/2026
Écrire un commentaire