15/09/2026
A QUEL AGE NOUS ONT-ILS QUITTES ? (réactualisation du 15 septembre 2026)
Cette note est le pendant de mais quel âge ont nos chanteurs ?
S'il est bien de s'intéresser aux vivants, il ne faut pas oublier ceux qui nous ont quittés, souvent trop tôt, je le constate aux commentaires de plus en plus nombreux à ce sujet.
Cette note ne concernera que les seuls français à une poignée de rares exceptions, et sera, comme celle précitée, réactualisée à chaque nouveau décès.
Si vous constatez des oublis, n'hésitez pas à me le faire savoir, je corrigerai. J'avais zappé pas mal de monde dans ma note sur l'âge des chanteurs et pas des moindres : François Deguelt, Cora Vaucaire, Yvette Giraud...
Réactualisation suite au décès de Catherine Ringer des Rita Mitsouko
Donc, à la date d'aujourd'hui sur 164 personnes :
Aucun teen-ager
six vingtenaires :
- 20 ans Jocelyne (1972)
- 23 ans Grégory Lemarchal (2007)
- 26 ans Gribouille (1968)
- 28 ans Mike Brant (1975)2 Danielle Messia (1985)
- 29 ans Joelle (1982)
Six trentenaires :
- 33 ans Daniel Balavoine (1986)
- 34 ans Jean-Michel Caradec (1981)
- 35 ans Olivier Despax (1974)
- 39 ans Boris Vian (1959) René-Louis Lafforgue (1967) Claude François (1978)
Treize quadra :
- 40 ans John Lennon (1980)
- 41 ans Joe Dassin (1980) Marie (1990)
- 42 ans Dany Logan (1984)
- 44 ans Herbert Pagani (1988) Betty Mars (1989) Michel Berger (1992)
- 47 ans Edith Piaf (1963)
- 48 ans Lucienne Delyle (1962) Thierry Vincent (1990) Billy Bridge (1994)
- 49 ans Jacques Brel (1978) David Christie (1997)
Quatorze quinqua :
- 50 ans Boby Lapointe (1972) Michael Jackson (2009)
- 51 ans Soeur Sourire (1985)
- 52 ans Mort Shuman (1991)
- 53 ans Bourvil (1970) C. Jérôme (2000), Alain Brice (2002), Fred Chichin (2007), Tonton David (2021)
- 54 ans Dalida (1987) Marjorie Noel (2000) Gérard Berliner (2010)
- 55 ans Frida Boccara (1996)
- 57 ans Maurane (2018)
- 59 ans Emmanuelle Mottaz (2023)
Vingt-neuf sexa :
- 60 ans Georges Brassens (1981) Colette Deréal (1988) Pierre Bachelet (2005) Daniel Lévi (2022)
- 61 ans Alain Bashung, Gérard Blanc (2009) Ariane Carletti (2019)
- 62 ans Serge Gainsbourg (1991) Nicolas Skorsky (2014)
- 63 ans Nino Ferrer (1998)
- 64 ans Jean-Claude Pascal (1992) Carlos (2008)
- 65 ans Jean-Caude Annoux (2004) Patrick Topaloff (2010) Rose Laurens (2018)
- 66 ans François Béranger (2003), Hervé Cristiani (2014) Marie-Claire Buzy (2023)
- 67 ans Barbara (1997) Laurent Rossi (2015) Gérard Palaprat (2017)
- 68 ans Catherine Sauvage (1998) Gilles Marchal (2013), Demis Roussos (2015), Catherine Ringer (2026)
- 69 ans Eric Charden, Gérard Rinaldi (2012), Michel Delpech (2016)
37 septua :
- 70 ans Yves Montand (1991) Colette Magny (1997), Audrey Arno (2012), Frank Alamo (2012) France Gall (2018) Alain Delorme (2020) Patrick Juvet (2021)
- 71 ans Mouloudji (1994) Sacha Distel (2004) Dominique Walter (2013), Jean-Louis Murat (2023)
- 72 ans Philippe Chatel (2021)
- 73 ans François Corbier (2018) Dick Rivers (2019) Erick Saint Laurent (2021) Jean Guidoni et Le Petit Prince (2025)
- 74 ans Gilbert Bécaud (2001) Claude Nougaro (2004) Johnny Hallyday (2017) Christophe (2020) Linda de Suza (2022)
- 75 ans Franck Fernandel (2011) Anne Vanderlove (2019)
- 76 ans Tino Rossi (1983) Léo Ferré (1993) Pierre Vassiliu (2014) Jane Birkin (2023)
- 77 ans Richard Anthony (2015) Jacques Higelin (2018) Dani (2022)
- 78 ans Michel Laurent (2023) Santiana (2025)
- 79 ans Jean Ferrat (2010) Georges Moustaki (2013) Anna Karina (2019)
38 octo :
- 80 ans Mistinguett (1956) Philippe Clay (2007) Marie Laforêt (2019) Françoise Hardy (2024) Pascal Danel (2024) Herbert Léonard (2025) Guesch Patti (2026) Marie-Paule Belle (2026)
- 81 ans Jean-Claude Darnal (2011) François Deguelt (2014)
- 82 ans Georges Guétary (1997) Serge Reggiani (2004) Leny Escudéro (2015) Rika Zarai (2020) Catherine Ribeiro (2024) Georgette Lemaire (2025)
- 83 ans Maurice Chevalier (1972) Gloria Lasso (2005) Magali Noel (2015)
- 84 ans Francis Lemarque (2002) Alain Barrière (2019) Henri Tachan (2023) Noel Deschamps (2026)
- 85 ans Rina Ketty (1996) Colette Renard (2010) Guy Béart (2015) Marie-José Neuville (2023)
- 86 ans Henri Genès (2005) Michel Legrand (2019) Anne Sylvestre (2020) Guy Marchand (2023) Frankie Jordan (2025)
- 87 ans Jean Sablon (1994) Charles Trenet (2001) Marie-José (2002) Jacqueline François (2009)
- 88 ans Nicole Croisille (2025) Romuald (2026)
- 89 ans Jeanne Moreau (2017)
20 nona :
- 90 ans Henri Salvador (2008) Gilles Dreu (2025)
- 91 ans André Claveau (2003) Brigitte Bardot (2025)
- 92 ans Annie Cordy (2020) Régine (2022)
- 93 ans Cora Vaucaire (2011) Juliette Gréco (2020) Marcel Amont (2023)
- 94 ans Arletty (1992) Charles Aznavour (2018) Jack Lantier (2024)
- 95 ans Georgette Plana (2013) Fred Mella (2019) Charles Dumont (2024) Lucette Raillat (2024)
- 96 ans Patachou (2015) Zizi Jeanmaire (2020)
- 97 ans Yvette Giraud (2014) Mick Micheyl (2019)
Deux centenaires :
- 102 ans Suzy Delair (2020)
- 104 ans Léo Marjane (2016)
70/74 ans (21 personnes - 15 en ordonnées) est la tranche plus élevée. L'âge médian est 72 ans (autant de morts plus jeunes que de morts plus vieux)
70 ans est l'âge où sont décomptés le plus grand nombre de morts.
Je vous embrasse.
17:58 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (251)
Top 25 ventes 45 tours "jeunes" du 13 juin au 10 JUILLET 1966
| NS | MC | ||||
| 1 | 3 | TON NOM (Adamo) | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | BANG BANG | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | LA POUPÉE QUI FAIT NON | 8 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | LA TERRE PROMISE | 9 | 2 | 4 |
| 5 | 5 | LE CINÉMA | 14 | 1 | 5 |
| 6 | 6 | UNE MÈCHE DE CHEVEUX | 15 | 1 | 6 |
| 7 | 7 | CHEVEUX LONGS IDÉES COURTES | 7 | 5 | 7 |
| 8 | 8 | CETTE VIE-LÀ | 14 | 5 | 8 |
| 9 | 9 | MAIS COMBIEN DE TEMPS | 8 | 6 | 9 |
| 10 | 10 | EXCUSEZ-MOI M. LE PROFESSEUR | 5 | 10 | 10 |
| 11 | 14 | PAINT IT BLACK | 4 | 11 | 1 |
| 12 | 13 | LES CRAYONS DE COULEUR | 10 | 10 | 11 |
| 13 | 11 | LES ÉLUCUBRATIONS | 17 | 3 | 12 |
| 14 | 15 | OH HÉ HEIN BON ! | 7 | 13 | 13 |
| 15 | 22 | LA PLAGE AUX ROMANTIQUES | 2 | 15 | 14 |
| 16 | 12 | MOURIR OU VIVRE | 17 | 3 | 15 |
| 17 | 16 | LA MAISON OÙ J’AI GRANDI | 8 | 9 | 16 |
| 18 | 21 | PAPERBACK WRITER | 3 | 18 | 2 |
| 19 | 17 | ÇA M’AVANCE A QUOI | 7 | 14 | 13 |
| 20 | 18 | JE DIS CE QUE JE PENSE JE VIS COMME JE VEUX | 8 | 13 | 18 |
| 21 | 20 | DAYDREAM | 5 | 19 | 3 |
| 22 | 22 | LES SUCETTES | 3 | 22 | 19 |
| 23 | 19 | SUR UN AIR DU FOLKLORE AUVRGNAT | 7 | 13 | 20 |
| 24 | 24 | CALIFORNIA DREAMING | 4 | 20 | 4 |
| 25 | e | LOVE PLEASE LOVE ME/L'AMOUR AVEC TOI (Michel Polnareff) | 1 | 25 | 21 |
Hit vieillissant, avec 8 chansons qui ne bougent pas, 7 qui montent et seulement une entrée. Beaucoup de ventes ces 4 dernières semaines, le ticket d'entrée est quand même de 13.000. Du coup certains resteront à la rue, comme Monty et son rythm'n blues, le vrai, rien à voir avec ce que les jeunes appellent R'n B...
Adamo a réussi son parcours et passe en tête, suivi de Sheila qui devra se contenter de la seconde place, car de gros clients arrivent, dont l'un est la nouvelle entrée. Un disque qui réussit à classer deux chansons numéro un chez SLC, c'est la première fois que ça arrive.
C'est Pascal Danel qui fait le bond de la semaine en gagnant 7 places. Un podium lui est peut-être promis. +3 pour les Stones et les Beatles, une place de mieux pour Hugues Aufray et Nino Ferrer.
A signaler que pour Christophe et Antoine, les derniers disques sortis ne sont pas arrivés au niveau des précédents. Flop pour les lovin spoonful, France Gall et les Mamas Papas. Ces trois-là (au minimum) sont sur un siège éjectable...
Et Alan Price n'aura été présent qu'une semaine.
Je vous embrasse.
12:21 Publié dans Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (5)
12/09/2026
LES PLUS GROS VENDEURS DE 45 TOURS jeunes DE 1962 A 1970 (pondéré)
| 1962 à | VENTES | |||||||||||
| 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | EQ 62 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | JOHNNY HALLYDAY | 6M 860 | 11 | ème année |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | SHEILA | 5M 210 | 8 | ||
| 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ADAMO | 4M 950 | 7 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | RICHARD ANTHONY | 4M 850 | 12 | |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | CLAUDE FRANÇOIS | 4M 850 | 8 | ||
| 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | SYLVIE VARTAN | 3M 325 | 10 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | PETULA CLARK | 3M 015 | 14 | |
| 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | THE BEATLES | 2M 787 | 7 | |||
| 20 | 11 | 9 | JOE DASSIN | 2M 150 | 3 | |||||||
| 18 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | FRANCOISE HARDY | 2M 065 | 10 | |
| 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | MICHEL POLNAREFF | 1M 795 | 5 | |||||
| 21 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | HUGUES AUFRAY | 1M 630 | 7 | |||
| 22 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | EDDY MITCHELL | 1M 485 | 9 | ||
| 23 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | HERVÉ VILARD | 1M 265 | 6 | ||||
| 24 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | FRANCE GALL | 1M 260 | 7 | |||
| 16 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | FRANK ALAMO | 1M 245 | 8 | ||
| 24 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | THE ROLLING STONES | 1M 160 | 6 | ||||
| 22 | 19 | 20 | 18 | JACQUES DUTRONC | 1M 060 | 4 | ||||||
| 21 | 18 | THE APHRODITE'S CHILDS | 1M 060 | 2 | ||||||||
| 4 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | LES CHAUSSETTES NOIRES | 1M 015 | 10 | |
| 22 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | CHRISTOPHE | 990K | 6 | ||||
| 25 | 22 | 22 | ANTOINE | 900K | 3 | |||||||
| NEW | 23 | MONTY | 750K | 1 | ||||||||
| 19 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | DICK RIVERS | 685K | 10 | |
| 9 | 12 | 12 | 21 | 25 | NEW | 24 | ELVIS PRESLEY | 685K | ||||
| 30 | LES CHARLOTS | |||||||||||
| 31 | TOM JONES | |||||||||||
| 36 | MICHEL DELPECH | |||||||||||
| 37 | JULIEN CLERC | |||||||||||
| 37 | JEAN-FRANCOIS MICHAEL | |||||||||||
| 39 | PASCAL DANEL | |||||||||||
| 44 | THE MOODY BLUES | |||||||||||
| 45 | MICHEL SARDOU | |||||||||||
| 48 | THE BEE GEES | |||||||||||
| 49 | NICOLETTA | |||||||||||
| 50 | MIKE BRANT | |||||||||||
| 56 | NINO FERRER | |||||||||||
| 57 | PROCOL HARUM | |||||||||||
| 64 | HERBERT LEONARD | |||||||||||
| 68 | MICHELE TORR | |||||||||||
| 81 | JOHN LENNON | |||||||||||
| 84 | THE KINKS | |||||||||||
| 89 | BOB DYLAN | |||||||||||
| 93 | MICHEL FUGAIN | |||||||||||
| 101 | CARLOS | |||||||||||
| 105 | DAVID CHRISTIE | |||||||||||
| 124 | JOE COCKER | |||||||||||
| 125 | ERIC CHARDEN | |||||||||||
| 128 | C.JEROME | |||||||||||
| 141 | CHICAGO | |||||||||||
| 146 | PHILIPPE LAVIL | |||||||||||
| 152 | THE POP TOPS | |||||||||||
| 158 | THE WHO | |||||||||||
| 163 | LES POPPYS | |||||||||||
| 187 | STEVIE WONDER | |||||||||||
| 200 | SEVERINE | |||||||||||
| 209 | GEORGE HARRISSON | |||||||||||
| 212 | MARTIN CIRCUS | |||||||||||
| 220 | PATRICK TOPALOFF | |||||||||||
Les anciens résistent, les deux entrants ont commencé leur carrière en 1964 et 1956 !! Je suis content pour Monty, depuis le temps qu'il était aux portes du top le voilà dedans. Et le King aussi grâce à un come-back inattendu.
Sinon, peu de changement. Les 4 premiers résistent, et Cloclo les rejoint. Joe Dassin gagne 2 places, tout comme Hervé Vilard et Jacques Dutronc. Une place de gagnée pour Michel Polnareff et trois de mieux pour les Aphrodites Child.
En ce qui concerne les autres "anciens", Danyel Gérard pointe à la 43ème place, Nino Ferrer à la 56ème, Romuald à la 72ème, Michèle Torr à la 68ème, Annie Philippe à la 98ème, Ronnie Bird à la 117ème.
En ce qui concerne les nouveaux arrivants, Jean-François Michael est top 37, Michel Sardou top 45, Mike Brant 50, John Lennon 81.
Les différents classements :
- chanteurs français 1/ Johnny 2/ Adamo (?) 3/ Richard et Cloclo
- chanteuses françaises 1/ Sheila 2/ Sylvie 3/ Françoise
- groupes français 1/ Chaussettes Noires 2/ Surfs 3/ Charlots
- chanteurs étrangers 1/ Elvis 2/ Tom Jones 3/ Ray Charles
- chanteuses étrangères 1/ Pétula 2/ Sandie Shaw 3/ Helen Shapiro
- groupes étrangers 1/ Beatles 2/ Rolling Stones 3/ Aphrodites Childs.
Dernier tour de piste pour Elvis, Antoine et Dick Rivers, au profit de ....?
Grosse surprise pour un des trois futurs entrants, un bond de... 145 places ! Et une déception, Mike Brant .
15:35 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (4)
07/09/2026
LES PLUS GROS VENDEURS DE 45 TOURS (jeunes) EN 1970
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |||||
| 21 | 8 | 1 | 1 | JOE DASSIN | 1M137 | 4 | ème année | ||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | JOHNNY HALLYDAY | 1M018 | 11 | |
| NEW | 3 | MUNGO JERRY | 774K | 1 | |||||||
| NEW | 4 | MICHEL SARDOU | 710K | 1 | |||||||
| 5 | 7 | 27 | 10 | 5 | MICHEL POLNAREFF | 622K | 5 | ||||
| NEW | 6 | MIKE BRANT | 616K | 1 | |||||||
| NEW | 7 | RARE BIRD | 580K | 1 | |||||||
| NEW | 8 | SHOCKIN BLUE | 552K | 1 | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | SHEILA | 539K | 9 | |
| NEW | 10 | MARC HAMILTON | 531K | 1 | |||||||
| 7 | 11 | 11 | APHRODITE'S CHILDS | 511K | 3 | ||||||
| NEW | 12 | ENNIO MORRICONE | 499K | 1 | |||||||
| 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 13 | THE BEATLES | 493K | 7 | ||
| 17 | 14 | JEAN-FRANCOIS MICHAEL | 441K | 2 | |||||||
| NEW | 15 | MARDI GRAS | 437K | 1 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 16 | CLAUDE FRANÇOIS | 340K | 9 | |
| NEW | 17 | SAINT PREUX | 388K | 1 | |||||||
| NEW | 18 | JOHN LENNON | 362K | 1 | |||||||
| NEW | 19 | SIMON AND GARFUNKEL | 340K | 1 | |||||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | ADAMO | 337K | 7 | ||
| NEW | 21 | GILLES MARCHAL | 336K | 1 | |||||||
| NEW | 22 | EKCEPTION | 321K | 1 | |||||||
| 44 | 51 | 51 | 29 | 23 | MICHEL DELPECH | 318K | 1 | ||||
| 5 | 26 | 37 | 30 | 24 | ANTOINE | 265K | 2 | ||||
| NEW | 25 | CAT STEVENS | 244K | 1 | |||||||
| 26 | JULIEN CLERC | ||||||||||
| 27 | SYLVIE VARTAN | ||||||||||
| 30 | RICHARD ANTHONY | ||||||||||
| 33 | EDDY MITCHELL | ||||||||||
| 34 | NICOLETTA | ||||||||||
| 35 | MONTY | ||||||||||
| 36 | ELVIS PRESLEY | ||||||||||
| 37 | HERVÉ VILARD | ||||||||||
| 39 | JACQUES DUTRONC | ||||||||||
| 41 | LES CHARLOTS | ||||||||||
| 44 | BOB DYLAN | ||||||||||
| 48 | CARLOS | ||||||||||
| 52 | PETULA CLARK | ||||||||||
| 63 | C.JEROME | ||||||||||
| 70 | FRANCOISE HARDY | ||||||||||
| 74 | SEVERINE | ||||||||||
| 76 | FRANCE GALL | ||||||||||
| 80 | MARTIN CIRCUS | ||||||||||
| 82 | THE KINKS | ||||||||||
| 83 | NINO FERRER | ||||||||||
| 84 | HERBERT LEONARD | ||||||||||
| 85 | TOM JONES | ||||||||||
| 91 | HUGUES AUFRAY |
1970 est une année à beaucoup de "one - ou two - hit wonders" (inutile que Hug me fasse la liste, les voilà : Mungo Jerry, Rare Bird, Shockin Blue, Marc Hamilton, Mardi Gras, Ekception, Serge Prisset, Black Sabbath, Rare Earth, Rotation, Jupiter Sunset, Free, Norman Greenbaum, Freddy & Dreamers, Hotlegs, tous à plus de 100.000).
A cela s'ajoute l'arrivée de "poids lourds" comme Michel Sardou, Mike Brant, John Lennon. Et la consécration de Simon & Garfunkel, Jean-François Michael et Michel Delpech, le come-back d'Antoine, bref, il y a du dégât chez les idoles.
Joe Dassin et Johnny ont certes conservé leurs places de leaders, Polnareff est revenu à son niveau de 1966, Sheila ayant fini son purgatoire, les petites filles des beaux quartiers lui ont fait regagner quelques places - elle retrouvera le podium en 1971 - mais les autres !
On ne parlera pas des Beatles qui quittent la scène, mais quelle claque pour Adamo (-12) et Claude François (-9) mais eux restent dans le top. Se sont fait éjecter Richard Anthony, Julien Clerc (qui du coup réservera l'essentiel de sa musique aux acheteurs d'albums) et Sylvie Vartan, lesquels ne sont pas près de revenir (du moins tout seuls).
L'année prochaine ça va encore bouger avec 17 nouveaux arrivants ! Et je ne parle pas de 1972....
Je vous embrasse.
10:30 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (12)
02/09/2026
Top ventes 45 tours "de papa" pour JUIN 1966
| 1 | 1 | MON CREDO | 4 |
| Mireille Mathieu – 78.000 ventes | |||
| 2 | e | QU'ELLE EST BELLE | 1 |
| Mireille Mathieu – 58 K ventes | |||
| 3 | 2 | JUANITA BANANA | 2 |
| Henri Salvador – 54 K | |||
| 4 | 5 | LE VENT | 2 |
| Line et Willy – 34 K | |||
| 5 | 15 | LES PERROQUETS | 2 |
| Sacha Distel - 28 K | |||
| 6 | 3 | CHANTER | 4 |
| Enrico Macias - 25 K | |||
| 7 | e | STRANGERS IN THE NIGHT | 1 |
| Franck Sinatra – 24 k | |||
| 8 | e | PETITS ENFANTS DU MONDE ENTIER | 1 |
| Nana Mouskouri - 19 K | |||
| 9 | 9 | PRELUDE | 4 |
| Georges Chelon – 18 K | |||
| 10 | 6 | JUANITA BANANA | 3 |
| Peels – 17 K | |||
| 11 | e | UN PETIT POISSON UN PETIT OISEAU | 1 |
| Juliette Gréco – 17 K | |||
| 12 | 4 | CHEZ NOUS | 3 |
| Dominique Walter – 16 K | |||
| 13 | 12 | PAX HOMINIBUS | 3 |
| John William – 15 k | |||
| 14 | e | ET MOI DANS MON COIN/JE L'AIMERAI TOUJOURS | 1 |
| Charles Aznavour – 14 k | |||
| 15 | 7 | LE PETIT OISEAU DE TOUTES LES COULEURS | 3 |
| Gilbert Bécaud – 13 K |
Comme le chantera Michel Delpech : "et deux Mireille" ! Beau doublé de la toute jeune Mathieu pour ses deux premiers disques. Du coup la banane de Salvador descend alors qu'elle avait fait une entrée fracassante à la 2ème place.
5 entrées, deux montées. Que je ne connais pas !
Je connais quatre entrées bien évidemment la numéro 7 que j'avais découverte quelques semaines avant dans le top anglais, que je commençais à écouter et qui m'initiera beaucoup mieux à la langue de Charles III que les différents profs que j'ai eu au lycée !
Mais d'abord, que sont devenues les entrées du mois dernier ? Salvador, on l'a vu, est descendu d'un cran.
+1 en revanche pour Line et Willy et +10 pour le beau Sacha.
Les entrées donneront 3 tops 10 parmi lesquels 2 podiums parmi lequel 1 - peut-être 2 ? - numéro(s) 1. Il est à noter qu'une fois encore, des chansons passées à la postérité se sont peu vendues à l'époque. Et vice-versa (les deux montées, inconnues au bataillon).
Et les effectifs vont se renouveler, entre 6 et 8 entrées le mois prochain pour cet avant-dernier "top papas".
Je vous embrasse.
13:07 Publié dans Cica-chansons, il y a pile 60 ans, Musique | Lien permanent | Commentaires (4)
30/08/2026
Carnet de notes : CALOGERO
16.9/20 : TRES BIEN
| 2000 | DEVANT TOI | 16 | |
| 2002 | 35 | AUSSI LIBRE QUE MOI | 15 |
| 2002 | 13 | EN APESANTEUR | 18 |
| 2003 | 43 | TIEN AN MEN | 13 |
| 2003 | 39 | PRENDRE RACINE | 17 |
| 2004 | 3 | YALLA | 19 |
| 2004 | 7 | SI SEULEMENT JE POUVAIS LUI MANQUER | 18 |
| 2007 | POMME C | 17 | |
| 2008 | 2 | LA DEBACLE DES SENTIMENTS | 16 |
| 2009 | C'EST DIT | 16 | |
| 2010 | NATHAN | 18 | |
| 2014 | 4 | UN SOIR AU MAUVAIS ENDROIT | 18 |
| 2014 | 34 | L'ECLIPSE | 17 |
| 2014 | 13 | LE PORTRAIT | 17 |
| 2015 | 51 | AVANT TOI | 16 |
| 2015 | 158 | J'AI LE DROIT AUSSI | 16 |
| 2018 | ON SE SAIT PAR COEUR | 14 |
16.9 le situe à la 5ème place - provisoire - des 54 interprètes notés, à égalité avec Dick Rivers et les Beatles !
Et si c'était lui le chanteur français des années 2000 ? Après Johnny pour les 60, Sardou pour les 70, Goldman pour les 80. J'avoue que pour les 90 j'hésite...
Déjà un point me rapproche de Calogéro : Nous avons vécu dans le même village entre 1975 et 1979 ! Village qui n'est pas grand (1300 habitants), qui n'avait même pas de supermarché... Peut-être nous sommes-nous croisés ? Là-bas on jouait "dimanche à Orly" et je voyais beaucoup de petits garçons (avec leurs parents) en bord de piste voir les caravelles d'Air Inter décoller et atterrir.
Sinon côté musical je dirais que pour les années 2000/2015 il est sur mon podium.
Superbes musiques et orchestrations, paroles parfois profondes (notamment quand il chante la "différence" comme dans Nathan et J'ai le droit aussi )
A propos de podium voilà le mien :
1) Yalla
2) Nathan
3) En apesanteur (histoire vécue, que de fois ai-je rêvé qu'un certain ascenseur tombe en panne !)
A vos commentaires et tops.
Je vous embrasse.
14:38 Publié dans carnets de notes, ceux que j'aime, Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (10)
22/08/2026
CARNET DE NOTES : SERGE REGGIANI
15.8/20 : BIEN
| 1965 | VTES | LE DESERTEUR | 17 |
| 1966 | HEBD | JE BOIS | 14 |
| 1966 | VOTRE FILLE A 20 ANS | 16 | |
| 1967 | 14 | LE PETIT GARCON | 17 |
| 1967 | 29 | LES LOUPS SONT ENTRES DANS PARIS | 16 |
| 1967 | SARAH | 16 | |
| 1967 | MA SOLITUDE | 14 | |
| 1968 | L'HOMME FOSSILE | 16 | |
| 1967 | MA LIBERTE | 14 | |
| 1968 | 30 | IL SUFFIRAIT DE PRESQUE RIEN | 18 |
| 1970 | GABRIELLE | 18 | |
| 1971 | MA FILLE | 17 | |
| 1971 | L'ITALIEN | 14 | |
| 1977 | LE BARBIER DE BELLEVILLE | 14 | |
| 1977 | VENISE N'EST PAS EN ITALIE | 16 |
Je sais que beaucoup l'attendait, voici le carnet de notes sur Serge Reggiani.
Côté ventes ce n'a pas été la folie, mais il est quand même passé à la postérité.
Mon top 5 :
1/ Gabrielle
2/ Il suffirait de presque rien
3/ Le petit garçon
4/ Ma fille
5/ Le déserteur
J'ai eu un mal fou à m'acheter Gabrielle car le disque était "déconseillé" à la vente. J'ai pu voir à cette occasion l'hypocrisie du président Pompidou qui eut cette phrase restée célèbre :
Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire. Ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh ! bien « comprenne qui voudra, Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfant perdue, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. C'est signé Paul Eluard.
Mais qui dans le même temps faisait interdire par ses sbires le disque de Reggiani...
Il a été obligé de s'écraser quand est sorti le film mourir d'aimer, à la condition que figure au générique du film la fameuse mention : toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence...
Je vous embrasse.
11:04 Publié dans carnets de notes, Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (17)
20/08/2026
Top 25 ventes 45 tours "jeunes" période du 6 juin au 3 juillet 1966
| NS | MC | ||||
| 1 | 1 | LA POUPÉE QUI FAIT NON | 7 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | LA TERRE PROMISE | 8 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | TON NOM | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 11 | BANG BANG | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | LE CINÉMA | 13 | 1 | 5 |
| 6 | 4 | UNE MÈCHE DE CHEVEUX | 14 | 1 | 6 |
| 7 | 5 | CHEVEUX LONGS IDÉES COURTES | 6 | 5 | 7 |
| 8 | 7 | CETTE VIE-LÀ | 13 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | MAIS COMBIEN DE TEMPS | 7 | 6 | 9 |
| 10 | 12 | EXCUSEZ-MOI M. LE PROFESSEUR | 4 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | LES ÉLUCUBRATIONS | 16 | 3 | 11 |
| 12 | 9 | MOURIR OU VIVRE | 16 | 3 | 12 |
| 13 | 12 | LES CRAYONS DE COULEUR | 9 | 10 | 13 |
| 14 | 19 | PAINT IT BLACK | 3 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | OH HÉ HEIN BON ! | 6 | 12 | 14 |
| 16 | 14 | LA MAISON OÙ J’AI GRANDI | 7 | 9 | 15 |
| 17 | 17 | ÇA M’AVANCE A QUOI | 6 | 14 | 16 |
| 18 | 16 | JE DIS CE QUE JE PENSE JE VIS COMME JE VEUX | 7 | 13 | 17 |
| 19 | 18 | SUR UN AIR DU FOLKLORE AUVERGNAT | 6 | 13 | 18 |
| 20 | 20 | DAYDREAM | 4 | 19 | 2 |
| 21 | 25 | PAPERBACK WRITER | 2 | 21 | 3 |
| 22 | 24 | LES SUCETTES | 2 | 22 | 19 |
| 23 | e | LA PLAGE AUX ROMANTIQUES (Pascal Danel) | 1 | 23 | 20 |
| 24 | 21 | CALIFORNIA DREAMING | 3 | 20 | 4 |
| 25 | e | I PUT A SPELL ON YOU (Alan Price Set) | 1 | 25 | 5 |
Polnareff et Richard résistent bien face aux assauts d'Adamo et Sheila. Seulement deux entrées et sept montées, c'est un hit d'attente, le mois de juillet verra pas mal d'entrées dont certaines deviendront cultes.
La meilleure opération est signée Sheila (+7), puis viennent Adamo (+5), les Stones (+5) et les Beatles (+4). Egalement +2 pour Christophe et France Gall.
Mais les anciens disques de Sheila, Adamo, Christophe et Antoine continuent de se vendre.
