13/05/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES JANVIER 1984
1 | 1 | LE RITAL | Claude Barzotti | 1 | |
2 | 5 | SAY SAY SAY | Paul McCartney & M. Jackson | 1 | |
3 | 4 | KARMA CHAMELEON | Culture Club | 2 | |
4 | 12 | I LIKE CHOPIN | Gazebo | 3 | |
5 | 2 | WHAT A FEELING | Irène Cara | 4 | |
6 | e | THRILLER | Michael Jackson | 5 | |
7 | 8 | STARS ON 45 | Stars sisters | 6 | |
8 | 3 | COMMENT CA VA | Shorts | 7 | |
9 | 7 | AIMER | Frédéric François | 2 | |
10 | 25 | CRUEL SUMMER | Bananarama | 8 | |
11 | e | STREET DANCE | Break Machine | 9 | |
12 | 16 | MANIAC | Michael Sembello | 10 | |
13 | e | ROCK IT | Herbie Hancock | 11 | |
14 | 6 | BABAR | Chantal Goya | 3 | |
15 | 20 | L'ENFANT DO | Abbacadabra | 4 | |
16 | 27 | JOLIE POUPEE | Bernard Menez | 5 | |
17 | 10 | VLADIMIR ILLITCH | Michel Sardou | 6 | |
18 | e | OWNER OF A LONELY HEART | Yes | 12 | |
19 | e | MANUEL GOODBYE | Audrey Landers | 13 | |
20 | 13 | Y A DE L'AMOUR DANS L'AIR | Bruna Giraldi | 7 | |
21 | 17 | WHERE IS MY MAN | Eartha Kitt | 14 | |
22 | 9 | I'M STILL STANDING | Elton John | 15 | |
23 | 23 | PENSE A MOI QUAND MEME | Karen Cheryl | 8 | |
24 | e | WHY ME | Irène Cara | 16 | |
25 | 11 | PARIS LATINO | Bandolero | 17 | |
26 | e | EMBRASSE-LA | Pierre Bachelet | 9 | |
27 | 15 | X OR | Générique TV | 10 | |
28 | e | ON VA S'AIMER | Gilbert Montagné | 11 | |
29 | 21 | FAR FROM OVER | Franck Stallone | 18 | |
30 | e | REGGAE NIGHT | Jimmy Cliff | 19 | |
31 | e | ALL NIGHT LONG | Lionel Richie | 20 | |
32 | 14 | SHE WORKS HARD FOR THE MONEY | Donna Summer | 21 | |
33 | 29 | LOVE BLONDE | Kim Wilde | 22 | |
34 | 19 | DOLCE VITA | Ryan Paris | 23 | |
35 | e | VIVE LE DOUANIER ROUSSEAU | Compagnie Créole | 12 |
Cette fois pas en retard, et un "vrai" hit-parade, dont les chansons proviennent toutes du site de Fabrice Ferment.
12 françaises seulement, j'espère que la tendance va s'inverser...
En tête, toujours le rital, et le duo McCartney/Jackson. Suivent Culture Club, qui grimpe d'une place, et Frédéric François, qui fait de même. Pour le bronze, on trouve Chantal Goya et Gazebo.
Pas vu depuis novembre 1981 et les lacs du Connemara, une entrée à la 6ème place générale en la personne de Michael Jackson et son thriller qui va faire un malheur. On a également une entrée à la 11ème place avec Street dance, et une autre à la 13ème avec rock it. On assiste à un renouvellement des cadres en ce mois de janvier 1984 ! Le groupe Abbacadabra (je confirme que c'est bien eux, j'ai le disque sous les yeux) arrive 4ème chez les français, où Bernard Menez se hisse 5ème (d'après le mensuel de FF il devrait monter encore plus !) et où Michel Sardou prend la 6ème place, tout en reculant au général.
Encore une belle entrée, le groupe yes qui devrait aller très haut, car on entendait beaucoup la chanson en radio.
Bachelet en revanche ne montera pas bien haut avec cette belle chanson sur les mamans. Entrée aussi de on va s'aimer, futur numéro un mais... en avril ! Jimmy Cliff aura un podium, mais pas Lionel Richie, dont la chanson est encore pourtant dans toutes les mémoires.
A dimanche prochain pour février
Je vous embrasse.
19:19 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (17)
09/05/2018
TOP 32 DES VENTES DE DISQUES DECEMBRE 1983
1 | 7 | LE RITAL | Claude Barzotti | 1 | ||
2 | 1 | WHAT A FEELING | Irène Cara | 1 | ||
3 | 2 | COMMENT CA VA | Shorts | 2 | ||
4 | 8 | KARMA CHAMELEON | Culture Club | 3 | ||
5 | 22 | SAY SAY SAY | Paul McCartney & M. Jackson | 4 | ||
6 | 14 | BABAR | Chantal Goya | 2 | ||
7 | 15 | AIMER | Frédéric François | 3 | ||
8 | 18 | STARS ON 45 | Stars sisters | 5 | ||
9 | 5 | I'M STILL STANDING | Elton John | 6 | ||
10 | 13 | VLADIMIR ILLITCH | Michel Sardou | 7 | ||
11 | 3 | PARIS LATINO | Bandolero | 8 | ||
12 | 24 | I LIKE CHOPIN | Gazebo | 9 | ||
13 | 11 | Y A DE L'AMOUR DANS L'AIR | Bruna Giraldi | 4 | ||
14 | 6 | SHE WORKS HARD FOR THE MONEY | Donna Summer | 10 | ||
15 | 29 | X OR | Générique TV | 5 | ||
16 | 35 | MANIAC | Michael Sembello | 11 | ||
17 | 31 | WHERE IS MY MAN | Eartha Kitt | 12 | ||
18 | 32 | WHAT I AM GONNA DO | Rod Stewart | 13 | ||
19 | 4 | DOLCE VITA | Ryan Paris | 14 | ||
20 | e | L'ENFANT DO | Abbacadabra | 6 | ||
21 | 19 | FAR FROM OVER | Franck Stallone | 15 | ||
22 | 9 | MOONLIGHT SHADOW | Maggie Reilly Mike Oldfied | 16 | ||
23 | e | PENSE A MOI QUAND MEME | Karen Cheryl | 7 | ||
24 | 10 | SWEET DREAMS | Eurythmics | 17 | ||
25 | e | CRUEL SUMMER | Bananarama | 18 | ||
26 | 12 | COEUR DE ROCKER | Julien Clerc | 8 | ||
27 | e | JOLIE POUPEE | Bernard Menez | 9 | ||
28 | 17 | CHINA GIRL | David Bowie | 19 | ||
29 | 26 | LOVE BLONDE | Kim Wilde | 20 | ||
30 | 16 | I O U | Freeze | 21 | ||
31 | 25 | J'AIMERAIS |
|
10 | ||
32 | 27 | ELODIE | Koeur's | 22 | ||
Les chansons françaises reprennent des couleurs. En tête Claude Barzotti et - toujours - Irene Cara. Suivent....Chantal Goya et les Shorts. Et pour le bronze c'est Frédéric François et Culture Club.
Sardou grimpe de trois places au général mais descend chez les français.
Sinon, entrée de Abbacadabra - la chorale les enfants d'Asnières, de Karen Cheryl, de Bananarama (qui vont monter) et de Bernard Menez (j'ignorais qu'il avait autant vendu),
Voilà pour ce top, à la prochaine pour 84.
Je vous embrasse.
18:15 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (34)
Pour Hug (à propos de Jean-Paul Césari)
J'ai connu Jean-Paul Césari à ses débuts, bien avant Nicky Larson. C'était en 1982 et ses différents styles m'avaient impressionné.
Il habitait Gap en ce temps-là, et venait souvent dans les studios de la radio dont je parle souvent en ce moment.
Ses disques étaient souvent passés à l'antenne, et du coup les deux faces de son second 45 tours ont été numéro un dans mon hit-parade !
Il avait apprécié et m'avait fait cette dédicace qu'on peut lire sur la droite du disque :
Je l'ai perdu de vue quand, en 84, la radio a coulé, mais j'achetais toujours ses disques : super, comédienne, dites-lui.
C'est à l'époque de veilleur de nuit (1987) que Mende-Radio, où j'officiais alors, a eu l'idée de faire un gala avec toutes les vedettes du moment, dont lui qui passait en première partie.
J'ai été le voir dans sa loge et il m'a sauté au cou ! On ne s'était pourtant pas vus depuis 4 ans...
On s'est promis de se donner des nouvelles, mais, comme bien souvent on s'est re-perdus de vue.
J'ai su plus tard qu'il faisait partie de "la bande à Dorothée", mais sincèrement, avec la voix qu'il avait, je ne comprends pas que sa notoriété n'ait pas franchi les limites du département 05....
Ce soir le hit-parade, promis !
Je vous embrasse
15:35 Publié dans ceux que j'aime, Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (1)
01/05/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES NOVEMBRE 1983
1 | 1 | WHAT A FEELING | Irène Cara | 1 | |
2 | 2 | COMMENT CA VA | Shorts | 2 | |
3 | 9 | PARIS LATINO | Bandolero | 3 | |
4 | 4 | DOLCE VITA | Ryan Paris | 4 | |
5 | 13 | I'M STILL STANDING | Elton John | 5 | |
6 | 14 | SHE WORKS HARD FOR THE MONEY | Donna Summer | 6 | |
7 | 31 | LE RITAL | Claude Barzotti | 1 | |
8 | 27 | KARMA CHAMELEON | Culture Club | 7 | |
9 | 5 | MOONLIGHT SHADOW | Maggie Reilly Mike Oldfied | 8 | |
10 | 3 | SWEET DREAMS | Eurythmics | 9 | |
11 | 24 | Y A DE L'AMOUR DANS L'AIR | Bruna Giraldi | 2 | |
12 | 6 | COEUR DE ROCKER | Julien Clerc | 3 | |
13 | 32 | VLADIMIR ILLITCH | Michel Sardou | 4 | |
14 | e | BABAR | Chantal Goya | 5 | |
15 | e | AIMER | Frédéric François | 6 | |
16 | 21 | I O U | Freeze | 10 | |
17 | 11 | CHINA GIRL | David Bowie | 11 | |
18 | e | STARS ON 45 | Stars on 45 | 12 | |
19 | e | FAR FROM OVER | Franck Stallone | 13 | |
20 | 10 | GIVE ME THE GOOD NEWS | Crocodile Harris | 14 | |
21 | 7 | BABY JANE | David Bowie | 15 | |
22 | e | SAY SAY SAY | Paul McCartney & M. Jackson | 16 | |
23 | 8 | C'EST BON POUR LE MORAL | Compagnie Créole | 7 | |
24 | e | I LOVE CHOPIN | Gazebo | 17 | |
25 | 29 | J'AIMERAIS | Daniel Guichard | 8 | |
26 | e | LOVE BLONDE | Kim Wilde | 18 | |
27 | 22 | ELODIE | Koeur's | 19 | |
28 | 12 | EVERY BREATH TO TAKE | The Police | 20 | |
29 | e | X OR | Générique TV | 9 | |
30 | 16 | VAMOS A LA PLAYA | Righeira | 21 | |
31 | e | WHERE IS MY MAN | Earta Kitt | 22 | |
32 | e | WHAT I AM GONNA DO | Rod Stewart | 23 | |
33 | 23 | PAPOUS | Gérard Blanchard | 10 | |
34 | 15 | TRUE | Spandau Ballet | 24 | |
35 | e | MANIAC | Michael Sembello | 25 |
Encore un top qui voit la suprématie des chansons étrangères, 71% pour ce mois, et sur les douze derniers mois, elles arrivent en majorité. Cela est déjà arrivé, entre octobre 1979 et mai 1980, gageons que là aussi cela ne soit qu'une passade...
Irene Cara toujours en tête, et côté français il faut descendre à la 7ème place pour le trouver en la personne de Claude Barzotti ! Il va garder cette première place, avec un classement général plus "honorable". Suivent les inévitables Shorts (heureusement qu'Irene Cara a bien tenu le choc) et.... Bruna Giraldi ! Que j'avais certes bien classée dans mon dernier hit Haut-Alpin, sans me douter qu'elle était seconde vente française. Pour le bronze, Bandolero et Julien Clerc.
Ryan Paris piétine à la 4ème place, Elton John atteint la 5ème, il devrait grappiller une ou deux places en décembre, tout comme Culture Club, mais pas Donna Summer. Sardou 4ème, il n'ira pas plus loin. La meilleure entrée est Chantal Goya, qui réapparaît après la tornade Dorothée. Elle devrait faire un podium français. La seconde entrée, Frédéric François, est 6ème et doit logiquement progresser. De nouveau stars on 45, puis arrivée du frère de Sylvester, Franck Stallone, que je préfère nettement à son frangin. Franck lui au moins, "envoie" ! Michael Jackson fait appel à Paul Mc Cartney pour aller chercher son troisième numéro un, deux "pointures" entre le compositeur des Beatles et le plus gros vendeur de disques de tous les temps. I love chopin de Gazebo aura je pense un podium mais dommage que Lunatic n'ait pas été classée.
Finalement belle 8ème place pour Daniel Guichard ! Son dernier succès je pense. Petite anecdote : je possède un de ses premiers disque - son deuxième je crois - qui date de 1968 où il avait chanté en duo avec Marie Laforêt l'adaptation de death of a clown de Dave Davies. Il doit valoir une petite fortune.
Les autres entrées sont signées Kim Wilde, le générique de X Or (???), Eartha Kitt, Rod Stewart et Michael Sembello.
Et encore une pensée pour Rose Laurens.
Je vous embrasse.
16:43 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (29)
22/04/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES OCTOBRE 1983
1 | 15 | WHAT A FEELING | Irène Cara | 1 | |
2 | 22 | COMMENT CA VA | Shorts | 2 | |
3 | 1 | SWEET DREAMS | Eurythmics | 3 | |
4 | 24 | DOLCE VITA | Ryan Paris | 4 | |
5 | 13 | MOONLIGHT SHADOW | Maggie Reilly Mike Oldfied | 5 | |
6 | 10 | COEUR DE ROCKER | Julien Clerc | 1 | |
7 | 2 | BABY JANE | Rod Stewart | 6 | |
8 | 5 | C'EST BON POUR LE MORAL | Compagnie Créole | 2 | |
9 | 33 | PARIS LATINO | Bandolero | 7 | |
10 | 8 | GIVE ME THE GOOD NEWS | Crocodile Harris | 8 | |
11 | 31 | CHINA GIRL | David Bowie | 9 | |
12 | 9 | EVERY BREATH TO TAKE | The Police | 10 | |
13 | e | I'M STILL STANDING | Elton John | 11 | |
14 | e | SHE WORKS HARD FOR THE MONEY | Donna Summer | 12 | |
15 | 26 | TRUE | Spandau Ballet | 13 | |
16 | 30 | VAMOS A LA PLAYA | Righeira | 14 | |
17 | 20 | MAMY YOKO | Rose Laurens | 3 | |
18 | 4 | MISE AU POINT | Jackie Quartz | 4 | |
19 | 3 | BEAT IT | Michael Jackson | 15 | |
20 | 20 | WANNA BE STARTIN SOMETHIN | Michael Jackson | 16 | |
21 | e | I O U | Freeze | 17 | |
22 | e | ELODIE | Koeur's | 18 | |
23 | e | PAPOUS | Gérard Blanchard | 5 | |
24 | e | Y A DE L'AMOUR DANS L'AIR | Bruna Giraldi | 6 | |
25 | 14 | LEVE TON FUL DE LA | Forbans | 7 | |
26 | 7 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler | 19 | |
27 | e | KARMA CHAMELEON | Culture Club | 20 | |
28 | 6 | L'AVENTURIER | Indochine | 8 | |
29 | e | J'AIMERAIS | Daniel Guichard | 9 | |
30 | 27 | MY HEART IS BEATING WILD | Gibson Brothers | 21 | |
31 | e | LE RITAL | Claude Barzotti | 10 | |
32 | e | VLADIMIR ILLITCH | Michel Sardou | 11 | |
33 | 11 | L'ITALIANO | Toto Cutugno | 22 | |
34 | 23 | DECIBELLE | Jean-Luc Lahaye | 12 | |
35 | 12 | LA PREMIERE FOIS QU'ON S'AIMERA | Vartan / Sardou | 13 |
Ce top mensuel finit par la semaine du 29 octobre au 5 novembre. Ce samedi-là fut « spécial » pour moi, car c'est celui où j'ai quitté la radio de Gap.
Tout était parti du jour où le « boss » avait fait faire une enquête médiamétrie, en vue de placer les futurs créneaux de publicité, enquête où je ressortais animateur le plus écouté de la radio, mais aussi … du département ! Devant Foucault lui-même. Il faut dire que je remplissais - bénévolement – un tiers de la grille des programmes, et pas trop mal. Quand il l'a su le boss ne m'a rien dit mais m'a proposé de me salarier. J'ai refusé, ne voulant pas quitter la proie pour l'ombre.
De ce jour le harcèlement a commencé pour me faire dégager. De mois en mois on me supprimait des émissions, remplacé progressivement par des « jeunes loups » qui piaffaient depuis déjà quelque temps. J'ai fini par jeter l'éponge...
35 ans après je pardonne et comprends ce « boss », dont un tiers des auditeurs dépendaient de moi, qui étais devenu une « bombe à retardement » pour son entreprise, qu'il fallait désamorcer au plus vite.
Ce que le « boss » n'avait pas prévu, c'est qu'un autre animateur, André, qui venait juste après moi dans l'enquête, et à mes yeux "le meilleur d'entre nous" (il avait bossé à RMC), va du coup quitter lui aussi la radio par solidarité avec moi !
Et ce qui devait arriver arriva, privée de ses deux « piliers », l'audience de la radio s'effondrera, Radio5 vendra sa fréquence un an et demie après au groupe « Fun »...
Vous dire si ces chansons me parlent, ma dernière émission étant justement...le hit-parade ! Hit exclusivement français, et justement ce mois est celui où ils sont le moins nombreux... Sur les 15 premiers, seulement deux. Ce qui permettra à Rose Laurens d'accrocher un podium français avec la 17ème place au général ! Du jamais vu. Si la tendance persiste, je pense arrêter ce top bien avant la fin des années 80 !
En tête donc Irène Cara et (6ème au général) Julien Clerc. De nouveau numéro un douze ans après ce n'est rien.
Deuxièmes les Shorts et la Compagnie Créole. Le bronze échoit à Eurythmics et donc, Rose Laurens avec une 17ème place qu général. Je ne comprends pas cette absence des français dans les ventes, car l'époque ne manquait pas de bonnes chansons cet été-là. J'en cite quelques-unes : on avance de Souchon, tangue eau de Sheila, San Miguel de Philippe Lavil, Bopper en larmes de Laurent Voulzy (qui fut numéro un dans mon hit parade radio), C'est de quel côté la mer de Barbelivien (numéro un aussi), les yeux d'une femme de Dick Rivers, bons baisers d'ici de Alain Chamfort, la fille qui m'accompagne de Cabrel, quitte-moi de Pierre Bachelet, je ne sais même plus de quoi j'ai l'air du petit nouveau Marc Lavoine, l'amour violent de Johnny, pour la femme veuve qui s'éveille, de Daniel Balavoine, super de Jean-Paul Césari (numéro un chez moi aussi, tout comme au clair d'une femme de William Sailly) . Oui, sincèrement j'arrêterai les eighties si des comment ça va ou des vamos a la playa prennent le pas sur les chansons françaises. Espérons un retournement de situation !
Sinon, Paris Latino devrait monter (j'emploie le conditionnel car je me fie de moins en moins au mensuel de FF), mais pas china girl qui devrait s'arrêter au 9ème étage. Elton John entre, lui aussi devrait aller haut, tout comme Donna Summer, Freeze et Culture Club. Terminus 14 pour vamos a la playa, et je suppose que Elodie va monter plus haut.
Les (rares) français à présent : Gérard Blanchard prend la 5ème place, Bruna Giraldi la 6ème, Daniel Guichard la 9ème (je ne pensais plus le revoir !). Pour Barzotti (10ème) et Sardou (11ème) les choses ne font que commencer.
A dimanche prochain pour novembre. Je serai alors dans le département qui verra finir mes jours (sauf accident), la Haute-Loire.
Je vous embrasse.
19:19 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (47)
21/04/2018
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES SEPTEMBRE 1983 (rectifié)
1 | 14 | SWEET DREAMS | Eurythmics | 1 | |
2 | 10 | BABY JANE | Rod Stewart | 2 | |
3 | 1 | BEAT IT | Michael Jackson | 3 | |
4 | 2 | MISE AU POINT | Jackie Quartz | 1 | |
5 | 9 | C'EST BON POUR LE MORAL | Compagnie Créole | 2 | |
6 | 5 | L'AVENTURIER | Indochine | 3 | |
7 | 4 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler | 4 | |
8 | 21 | GIVE ME THE GOOD NEWS | Crocodile Harris | 5 | |
9 | 22 | EVERY BREATH TO TAKE | The Police | 6 | |
10 | 26 | COEUR DE ROCKER | Julien Clerc | 4 | |
11 | 3 | L'ITALIANO | Toto Cutugno | 7 | |
12 | 9 | LA PREMIERE FOIS QU'ON S'AIMERA | Vartan / Sardou | 5 | |
13 | 30 | MOONLIGHT SHADOW | Maggie Reilly Mike Oldfied | 8 | |
14 | 25 | LEVE TON FUL DE LA | Forbans | 6 | |
15 | e | WHAT A FEELING | Irène Cara | 9 | |
16 | 7 | AMOUREUX FOUS | J.Pietri & H.Léonard | 7 | |
17 | 12 | AU BOUT DE MES REVES | Jean-Jacques Goldman | 8 | |
18 | 19 | PAPAYOU | Carlos | 9 | |
19 | e | WANNA BE STARTIN SOMETHIN | Michael Jackson | 10 | |
20 | e | MAMY YOKO | Rose Laurens | 10 | |
21 | 8 | MEDITERRANEENNE | Hervé Vilard | 11 | |
22 | e | COMMENT CA VA | Shorts | 11 | |
23 | 33 | DECIBELLE | Jean-Luc Lahaye | 12 | |
24 | e | DOLCE VITA | Ryan Paris | 12 | |
25 | 11 | TOO SHY | Kajagoogoo | 13 | |
26 | e | TRUE | Spandau Ballet | 14 | |
27 | e | MY HEART IS BEATING WILD | Gibson Brothers | 15 | |
28 | 13 | SUCCES FOU | Christophe | 13 | |
29 | 16 | POUR CEUX QUI S'AIMENT | Johnny Hallyday | 14 | |
30 | e | VAMOS A LA PLAYA | Righera | 16 | |
31 | e | CHINA GIRL | David Bowie | 17 | |
32 | 15 | LET'S DANCE | David Bowie | 18 | |
33 | e | PARIS LATINO | Bandolero | 19 | |
34 | 18 | SIGN OF THE TIMES | Belles Stars | 20 | |
35 | 22 | CANTERO | Oggi Quatro | 21 |
Finalement ça ne change pas grand-chose. Comme je l'ai écrit, pas de changement pour les neuf premiers, et aussi la 12, la 21, et les cinq dernières.
Julien Clerc gagne une place, comme Michael Jackson et Rose Laurens,
Toto Cutugno en perd une, comme les Forbans, Goldman, Carlos, Jean-Luc Lahaye et Johnny Hallyday
Mike Oldfield gagne deux places, comme Spandau Ballet et les Gibson Brothers,
Irène Cara en gagne trois,
Pietri / Léonard en perdent deux, comme Kajagogoo et Christophe,
Les Shorts en gagnent 5, comme Ryan Paris.
J'espèe vous livrer le nouveau top avant demain soir.
Je vous embrasse.
12:28 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)
20/04/2018
ERREUR SUR LE TOP DE SEPTEMBRE
Voilà ce que c'est d'avoir la crève et de vouloir passer outre !
Le hit est erroné car pour la dernière semaine qui finit le 1er octobre, j'ai pris 1/7 au lieu de prendre 6/7 !!!
Je recommence mais n'enlève pas vos commentaires.
Pour les 9 premiers, rien de changé.
Je fais le plus vite possible !
17:16 Publié dans Cica-chansons, Musique | Lien permanent | Commentaires (0)
19/04/2018
RECAPITULATIF DES CHANSONS CLASSEES EN 1982
Chanson | Interprète | Mois dans Le top 35 |
28 DEGRES A L'OMBRE | Jean-François Maurice | 4 |
AFRICA | Rose Laurens | 1 |
AFRIQUE ADIEU | Michel Sardou | 4 |
AINSI SOIT-IL | Louis Chedid | 3 |
AMI OH | Henri Salvador | 1 |
ARTHUR'S THEME | Christopher Cross | 1 |
AVEC L'AMOUR EN PLUS | Claire d'Asta | 1 |
BABE YOU RE GONNA LOVE TONITE | Lime | 1 |
BENSONHURST BLUES | Oscar Benton | 1 |
BLUE EYES | Elton John | 1 |
CA C'EST VRAIMENT TOI | Téléphone | 3 |
CA DONNE ENVIE D'AIMER | Herbert Léonard | 3 |
CAMBODIA | Kim Wilde | 6 |
CAN'T TAKE MY EYES OF YOU | Boys Town Gang | 5 |
CENDRILLON | Téléphone | 2 |
CHACUN FAIT CE QUI LUI PLAIT | Chagrin d'amour | 6 |
CHAGRIN D'LABOUR | Les Charlots | 4 |
CHEQUERED LOVE | Kim Wilde | 2 |
CHI MAI | Ennio Morricone | 3 |
CHILD COME AWAY | Kim Wilde | 1 |
CHUVINHA | Linda de Suza | 2 |
COME ON EILEEN | Dexys Midnight Runners | 1 |
COMME TINTIN | Chantal Goya | 3 |
COMME VORREI | Ricchi & Poveri | 3 |
DA DA DA | Trio | 5 |
DA DA DA | Toss | 2 |
DER KOMMISSAR | Falco | 2 |
DO I DO | Stevie Wonder | 4 |
DO YOU REALLY WANT TO HURT ME | Culture Club | 2 |
DON'T GO | Yazoo | 3 |
DON'T YOU WANT ME | Human League | 3 |
DRAW OF THE CARDS | Kim Carnes | 2 |
DREAM IN BLUE | François Valéry & Sophie Marceau | 4 |
EBONY AND EVORY | Paul Mc Cartney & Stevie Wonder | 5 |
ECRIS-MOI | Pierre Bachelet | 3 |
EDEN IS A MAGIC WORLD | Pop Concerto Orchestra | 5 |
ELSA | Didier Barbelivien | 4 |
ET L'AMOUR CREA LA FEMME | Julio Iglesias | 3 |
FELICITA | Romina Power & Albano | 5 |
FEMME QUE J'AIME | Jean-Luc Lahaye | 5 |
FLASH IN THE NIGHT | Secret service | 4 |
FLASHBACK | Imagination | 3 |
FOR YOUR EYES ONLY | Sheena Easton | 2 |
GLORI GLORIA | Sheila | 2 |
GYM TONIC | Véronique et Davina | 2 |
HARDEN MY HEART | Quarterflash | 4 |
HENRI PORTE DES LILAS | Philippe Timsit | 4 |
HITS DES ANNEES 60 | Génération 60 | 5 |
HOU LA MENTEUSE | Dorothée | 4 |
I KNOW THERE'S SOMETHING GOING ON | Frida | 3 |
I LOVE ROCK AND ROLL | Joan Jett | 4 |
I WON'T LET YOU DOWN | P H D | 5 |
IL EST LIBRE MAX | Hervé Christiani | 4 |
IL SUFFIRA D'UN SIGNE | Jean-Jacques Goldman | 4 |
IL TAPE SUR DES BAMBOUS | Philippe Lavil | 6 |
ISLANDS OF LOST SOULS | Blondie | 1 |
IT'S GOOD TO BE THE KING | Mel Brooks | 4 |
IT'S RAINING AGAIN | Supertramp | 3 |
J'AI FAIT L'AMOUR AVEC LA MER | Véronique Jannot | 3 |
J'EN APPELLE A LA TENDRESSE | Michèle Torr | 2 |
JAPANESE BOY | Aneka | 1 |
JE CHANTE AVEC TOI LIBERTE | Nana Mouskouri | 3 |
JE L'AIME TANT | Hervé Vilard | 3 |
JE M'EN VAIS | Guy Criaki | 2 |
JE N'AI PAS PEUR DE MOURIR AVEC TOI | Nana Mouskouri | 1 |
JE SUIS VICTIME DE L'AMOUR | Johnny Hallyday | 3 |
JE VEUX CROIRE | Julie Pietri | 4 |
JUST AN ILLUSION | Imagination | 6 |
L'ESPRIT DE FAMILLE | Générique TV | 3 |
LA CHANSON DE NONO | Générique TV | 4 |
LA CHANSON DE PREVERT | Claire d'Asta | 2 |
LA CHANSON DU MUNDIAL | Dalida | 3 |
LA COLEGIALA | Rodolfo i su tipica | 1 |
LA DANSE DES CANARDS | J J Lionel | 3 |
LA DANSE DES PETITS CHATS | J J Lionel | 4 |
LA PETITE VALSE | Gérard Lenorman | 4 |
LA TENDRESSE D'UN HOMME | Sheila | 1 |
LE CIMETIERE DES ELEPHANTS | Eddy Mitchell | 4 |
LE COUP DE FOLIE | Thierry Pastor | 5 |
LE SAMPA | Richard Gotainer | 5 |
LES CORONS | Pierre Bachelet | 6 |
LES LACS DU CONNEMARA | Michel Sardou | 3 |
LET'S GROOVE | Earth Wind & Fire | 3 |
LORD HAVE MERCY | Michel Jonasz | 1 |
LOUISE | Gérard Berliner | 5 |
LOVE IS IN CONTROL | Donna Summer | 1 |
MARIE | Hervé Vilard | 3 |
MEMORY | Barbra Streisand | 5 |
MIDNIGHT BLUE | Louise Tucker | 1 |
MON AMERIQUE A MOI / AVE MARIA | Johnny Hallyday | 3 |
MONSIEUR LE CHAT BOTTE | Chantal Goya | 1 |
MONTPELLIER | Johnny Hallyday | 2 |
MORE THAN THIS | Roxy Music | 3 |
MURPHY'S LAW | Cheri | 4 |
MUSIC AND LIGHTS | Imagination | 4 |
MUSICA | Michel Sardou | 5 |
NATURELL'MENT / JE ME SOUVIENS | Karen Cheryl | 2 |
OH CHERI CHERI | Karen Cheryl | 4 |
OH JULIE | Shakin's Stevens | 3 |
ON EST COMME ON EST | Renaud Détressan | 3 |
ON MY OWN | Nikka Costa | 5 |
ONE OF US | Abba | 2 |
PASS THE DUTCHIE | Musical Youth | 1 |
PAUVRE BABY DOLL | Eddy Mitchell | 2 |
PHYSICAL | Olivia Newton-John | 1 |
POUPEE SUCREE | Ritchy | 1 |
QUAND LA MUSIQUE EST BONNE | Jean-Jacques Goldman | 2 |
REMI SANS FAMILLE | Générique TV | 1 |
ROCK-AMADOUR | Gérard Blanchard | 5 |
ROCKING WITH MY RADIO | Lesley Jane | 4 |
ROX ET ROUKY | Dorothée | 6 |
SADDLE UP | David Christie | 4 |
SI J'ETAIS UN HOMME | Diane Tell | 2 |
SO GLAD I HAVE YOU | Nikka Costa | 4 |
SOLITAIRE | Martine Clémenceau | 3 |
SOUVENIR | Orchestral Manoeuvre in the dark | 1 |
SPECTREMAN | Générique TV | 3 |
STUPID CUPID | Joana Wyatt | 5 |
TAINTED LOVE | Soft Cell | 3 |
TAM TAM TAM | Michel Polnareff | 1 |
THE LION SLEEPS TONIGHT | Tight Fit | 3 |
TIREZ PAS SUR L'AMBULANCE | Françoise Hardy | 1 |
TOTALEMENT FOU D'ELLE | Hugues Hamilton | 3 |
TOUT POUR LA MUSIQUE | France Gall | 4 |
ULYSSE 31 | Générique TV | 3 |
UN BERGER VIENT DE TOMBER | Enrico Macias | 2 |
VACANCES J'OUBLIE TOUT | Elegance | 2 |
VANINI VANILLEE | Annie Cordy | 2 |
VICTORIA POUR L'EQUIPE DE FRANCE | Les Seniors | 3 |
VIVRE OU SURVIVRE | Daniel Balavoine | 3 |
VOYEUR | Kim Wilde | 3 |
WALKMAN | Kasso | 2 |
